
Artist's concept of a near-Earth object. Image: Courtesy NASA/JPL-Caltech
NEO close approaches are sorted in ascending order by nominal distance (Earth Radii) from the best-fit orbital solution. Minimum and maximum distances represent 3-sigma orbital uncertainty bounds and do not represent equally probable encounter distances.
A large uncertainty range does not necessary imply impact probability; it reflects observational arc limitations and orbital solution dispersion.
| Fullname | Calendar Date | Nominal Distance (Earth Radii) | Nominal Distance (LD) | Nominal Distance (AU) | Nominal Distance (km) | Min Distance (Earth Radii) | Min Distance (LD) | Min Distance (AU) | Min Distance (km) | Max Distance (Earth Radii) | Max Distance (LD) | Max Distance (AU) | Max Distance (km) | Max - Min (LD) | Max - Min (AU) | Relative Velocity (km/s) | Infinity Velocity (km/s) | Time ~ | H | Diameter (0.25 albedo, meters) | Diameter (0.05 albedo, meters) | Note: Distances are scaled as If the Earth were the Size of a Basketball, and for simplicity measured from the surface of ball. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Model Distance (Inches) | Scale Model Distance (Feet) | Scale Model Distance (Meters) | ||||||||||||||||||||||
| Earth radius
Distances are measured from the center of Earth. |
— | 1 | 0.0166 | 0.00004 | 6,378 | 1 | 0.0166 | 0.00004 | 6,378 | 1 | 0.0166 | 0.00004 | 6,378 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.73 | 0.39 | 0.12 |
| 153201 (2000 WO107) | 2140-12-01 19:50 | 38.16 | 0.633 | 0.00163 | 243134 | 38.06 | 0.631 | 0.00162 | 242501 | 38.26 | 0.634 | 0.00163 | 243767 | 0.003 | 0.0000 | 26.02 | 25.96 | 0 | 19.3 | 366.97 | 820.57 | 175.96 | 14.66 | 4.47 |
| (2020 YP) | 2140-12-23 10:20 | 130.62 | 2.165 | 0.00556 | 832204 | 109.65 | 1.817 | 0.00467 | 698591 | 331.73 | 5.498 | 0.01413 | 2113460 | 3.681 | 0.0095 | 10.32 | 10.27 | 2 | 24.6 | 31.96 | 71.47 | 613.75 | 51.15 | 15.59 |
| (2024 SL1) | 2140-09-20 15:50 | 147.09 | 2.438 | 0.00626 | 937097 | 6.26 | 0.104 | 0.00027 | 39912 | 583.97 | 9.679 | 0.02487 | 3720495 | 9.575 | 0.0246 | 7.88 | 7.83 | 5 | 29.0 | 4.27 | 9.55 | 691.71 | 57.64 | 17.57 |
| (2019 CZ2) | 2140-01-31 23:09 | 192.90 | 3.197 | 0.00822 | 1228990 | 184.02 | 3.050 | 0.00784 | 1172412 | 395.50 | 6.555 | 0.01684 | 2519727 | 3.505 | 0.0090 | 6.03 | 5.97 | 3 | 24.6 | 31.96 | 71.47 | 908.64 | 75.72 | 23.08 |
| (2019 YV1) | 2140-06-17 20:13 | 218.81 | 3.627 | 0.00932 | 1394040 | 203.18 | 3.368 | 0.00865 | 1294488 | 883.59 | 14.645 | 0.03763 | 5629341 | 11.277 | 0.0290 | 5.65 | 5.60 | 1 | 25.2 | 23.91 | 53.47 | 1031.30 | 85.94 | 26.20 |
| (2013 WV44) | 2140-06-26 16:29 | 245.29 | 4.065 | 0.01045 | 1562770 | 245.28 | 4.065 | 0.01045 | 1562689 | 245.31 | 4.066 | 0.01045 | 1562860 | 0.000 | 0.0000 | 12.51 | 12.49 | 0 | 22.9 | 70.25 | 157.08 | 1156.70 | 96.39 | 29.38 |
| (2022 NR) | 2140-07-12 03:21 | 264.37 | 4.382 | 0.01126 | 1684280 | 53.12 | 0.880 | 0.00226 | 338443 | 975.44 | 16.167 | 0.04154 | 6214500 | 15.286 | 0.0393 | 8.07 | 8.04 | 4 | 25.9 | 17.97 | 40.19 | 1247.00 | 103.92 | 31.67 |
| (2021 VQ26) | 2140-11-23 00:56 | 282.96 | 4.690 | 0.01205 | 1802740 | 241.02 | 3.995 | 0.01026 | 1535557 | 983.04 | 16.293 | 0.04187 | 6262963 | 12.298 | 0.0316 | 10.28 | 10.26 | 1 | 24.3 | 36.70 | 82.06 | 1335.04 | 111.25 | 33.91 |
| (2019 AC3) | 2140-07-03 04:05 | 325.39 | 5.393 | 0.01386 | 2073070 | 46.97 | 0.778 | 0.00200 | 299250 | 635.61 | 10.535 | 0.02707 | 4049487 | 9.756 | 0.0251 | 3.69 | 3.63 | 1 | 27.3 | 9.22 | 20.61 | 1535.95 | 128.00 | 39.01 |
| (2021 QM1) | 2140-09-08 12:06 | 356.81 | 5.914 | 0.01520 | 2273250 | 326.05 | 5.404 | 0.01389 | 2077254 | 2714.54 | 44.990 | 0.11561 | 17294311 | 39.586 | 0.1017 | 20.73 | 20.72 | 5 | 24.3 | 36.87 | 82.44 | 1684.72 | 140.39 | 42.79 |
| (2021 KN1) | 2140-06-11 06:05 | 364.55 | 6.042 | 0.01553 | 2322530 | 9.48 | 0.157 | 0.00040 | 60427 | 846.20 | 14.025 | 0.03604 | 5391137 | 13.868 | 0.0356 | 12.20 | 12.18 | 3 | 24.5 | 33.62 | 75.18 | 1721.34 | 143.45 | 43.72 |
| (2019 BO2) | 2140-01-26 18:47 | 373.13 | 6.184 | 0.01589 | 2377230 | 357.58 | 5.927 | 0.01523 | 2278168 | 1162.54 | 19.268 | 0.04951 | 7406564 | 13.341 | 0.0343 | 16.72 | 16.71 | 1 | 26.1 | 16.02 | 35.82 | 1762.00 | 146.83 | 44.75 |
| 613286 (2005 YQ96) | 2140-01-04 06:37 | 429.06 | 7.111 | 0.01827 | 2733560 | 429.06 | 7.111 | 0.01827 | 2733514 | 429.07 | 7.111 | 0.01827 | 2733604 | 0.000 | 0.0000 | 12.46 | 12.45 | 0 | 20.6 | 198.90 | 444.75 | 2026.82 | 168.90 | 51.48 |
| (2024 MU) | 2140-01-08 23:40 | 431.40 | 7.150 | 0.01837 | 2748440 | 419.34 | 6.950 | 0.01786 | 2671629 | 3027.35 | 50.175 | 0.12893 | 19287262 | 43.225 | 0.1111 | 5.85 | 5.83 | 2 | 26.0 | 16.47 | 36.82 | 2037.87 | 169.82 | 51.76 |
| (2026 BD4) | 2140-07-07 23:50 | 433.77 | 7.189 | 0.01847 | 2763530 | 430.63 | 7.137 | 0.01834 | 2743556 | 436.91 | 7.241 | 0.01861 | 2783533 | 0.104 | 0.0003 | 6.37 | 6.35 | 4 | 27.4 | 8.64 | 19.32 | 2049.09 | 170.76 | 52.05 |
| (2021 JG6) | 2140-01-04 20:28 | 434.53 | 7.202 | 0.01851 | 2768380 | 419.05 | 6.945 | 0.01785 | 2669783 | 453.21 | 7.511 | 0.01930 | 2887405 | 0.566 | 0.0015 | 4.72 | 4.69 | 4 | 24.0 | 41.75 | 93.35 | 2052.70 | 171.06 | 52.14 |
| (2021 BW1) | 2140-03-23 04:40 | 457.34 | 7.580 | 0.01948 | 2913700 | 455.41 | 7.548 | 0.01939 | 2901431 | 459.29 | 7.612 | 0.01956 | 2926148 | 0.064 | 0.0002 | 5.35 | 5.32 | 0 | 26.5 | 13.32 | 29.79 | 2160.70 | 180.06 | 54.88 |
| (2006 CF) | 2140-12-25 01:14 | 475.06 | 7.874 | 0.02023 | 3026620 | 474.04 | 7.857 | 0.02019 | 3020089 | 476.14 | 7.891 | 0.02028 | 3033465 | 0.035 | 0.0001 | 17.92 | 17.91 | 0 | 20.3 | 232.61 | 520.13 | 2244.61 | 187.05 | 57.01 |
| (1998 SD9) | 2140-08-28 23:10 | 482.44 | 7.996 | 0.02055 | 3073650 | 482.41 | 7.995 | 0.02054 | 3073437 | 482.48 | 7.997 | 0.02055 | 3073867 | 0.001 | 0.0000 | 11.17 | 11.16 | 0 | 24.1 | 40.42 | 90.39 | 2279.57 | 189.96 | 57.90 |
| (2022 JF) | 2140-11-04 10:32 | 490.21 | 8.125 | 0.02088 | 3123110 | 400.26 | 6.634 | 0.01705 | 2550073 | 582.25 | 9.650 | 0.02480 | 3709506 | 3.016 | 0.0078 | 17.26 | 17.25 | 2 | 24.8 | 29.55 | 66.09 | 2316.32 | 193.03 | 58.83 |
| (2024 VZ) | 2140-11-09 22:58 | 501.35 | 8.309 | 0.02135 | 3194130 | 500.98 | 8.303 | 0.02134 | 3191771 | 501.73 | 8.316 | 0.02137 | 3196515 | 0.012 | 0.0000 | 18.25 | 18.24 | 0 | 20.5 | 213.12 | 476.56 | 2369.11 | 197.43 | 60.18 |
| (2022 PX) | 2140-08-07 03:54 | 517.72 | 8.581 | 0.02205 | 3298400 | 223.79 | 3.709 | 0.00953 | 1425763 | 2245.06 | 37.209 | 0.09561 | 14303299 | 33.500 | 0.0861 | 10.05 | 10.03 | 4 | 24.3 | 36.87 | 82.44 | 2446.60 | 203.88 | 62.14 |
| (2020 MX3) | 2140-08-01 00:15 | 522.17 | 8.654 | 0.02224 | 3326760 | 522.01 | 8.652 | 0.02223 | 3325753 | 522.34 | 8.657 | 0.02225 | 3327804 | 0.005 | 0.0000 | 8.25 | 8.24 | 0 | 23.7 | 48.82 | 109.17 | 2467.68 | 205.64 | 62.68 |
| (2014 KQ84) | 2140-06-08 05:09 | 524.33 | 8.690 | 0.02233 | 3340490 | 522.56 | 8.661 | 0.02225 | 3329212 | 526.10 | 8.720 | 0.02241 | 3351809 | 0.059 | 0.0002 | 3.55 | 3.52 | 5 | 26.7 | 12.15 | 27.17 | 2477.88 | 206.49 | 62.94 |
| (2007 WM3) | 2140-11-08 02:46 | 528.99 | 8.767 | 0.02253 | 3370220 | 528.97 | 8.767 | 0.02253 | 3370090 | 529.02 | 8.768 | 0.02253 | 3370359 | 0.001 | 0.0000 | 11.40 | 11.39 | 0 | 23.3 | 58.70 | 131.26 | 2499.98 | 208.33 | 63.50 |
| 504680 (2009 EO2) | 2140-12-17 15:55 | 531.88 | 8.815 | 0.02265 | 3388620 | 528.65 | 8.762 | 0.02251 | 3368054 | 535.12 | 8.869 | 0.02279 | 3409225 | 0.107 | 0.0003 | 11.20 | 11.19 | 0 | 19.8 | 294.19 | 657.83 | 2513.65 | 209.47 | 63.85 |
| (2025 EG2) | 2140-03-16 15:32 | 578.93 | 9.595 | 0.02466 | 3688360 | 531.06 | 8.802 | 0.02262 | 3383354 | 748.22 | 12.401 | 0.03186 | 4766892 | 3.599 | 0.0092 | 12.02 | 12.01 | 4 | 24.6 | 32.11 | 71.80 | 2736.41 | 228.03 | 69.50 |
| (2014 CF13) | 2140-02-12 09:21 | 582.71 | 9.658 | 0.02482 | 3712420 | 552.01 | 9.149 | 0.02351 | 3516859 | 2983.80 | 49.453 | 0.12707 | 19009792 | 40.304 | 0.1036 | 15.39 | 15.38 | 2 | 25.0 | 26.58 | 59.45 | 2754.29 | 229.52 | 69.96 |
| (2020 FL) | 2140-03-18 06:50 | 610.27 | 10.115 | 0.02599 | 3888030 | 6.74 | 0.112 | 0.00029 | 42969 | 1227.28 | 20.341 | 0.05227 | 7819009 | 20.229 | 0.0520 | 11.26 | 11.25 | 7 | 24.8 | 29.02 | 64.88 | 2884.81 | 240.40 | 73.27 |
| (2004 SC56) | 2140-10-07 04:58 | 621.34 | 10.298 | 0.02646 | 3958580 | 617.32 | 10.231 | 0.02629 | 3932965 | 625.37 | 10.365 | 0.02663 | 3984201 | 0.133 | 0.0003 | 9.34 | 9.33 | 0 | 22.7 | 76.67 | 171.44 | 2937.24 | 244.77 | 74.61 |
| (2001 GP2) | 2140-10-02 10:10 | 626.57 | 10.385 | 0.02668 | 3991870 | 38.37 | 0.636 | 0.00163 | 244459 | 1720.41 | 28.514 | 0.07327 | 10960738 | 27.878 | 0.0716 | 3.37 | 3.34 | 5 | 26.4 | 13.95 | 31.20 | 2961.98 | 246.83 | 75.23 |
| (2016 FA) | 2140-03-18 21:02 | 634.60 | 10.518 | 0.02703 | 4043050 | 633.20 | 10.495 | 0.02697 | 4034124 | 749.04 | 12.415 | 0.03190 | 4772137 | 1.920 | 0.0049 | 5.36 | 5.34 | 1 | 25.3 | 23.15 | 51.77 | 3000.02 | 250.00 | 76.20 |
| (2014 VP35) | 2140-12-26 07:59 | 639.64 | 10.601 | 0.02724 | 4075140 | 638.41 | 10.581 | 0.02719 | 4067286 | 640.97 | 10.623 | 0.02730 | 4083641 | 0.043 | 0.0001 | 7.43 | 7.41 | 2 | 22.8 | 72.55 | 162.22 | 3023.87 | 251.99 | 76.81 |
| 380636 (2004 XN14) | 2140-01-21 18:16 | 641.41 | 10.631 | 0.02732 | 4086450 | 641.35 | 10.630 | 0.02731 | 4086052 | 641.48 | 10.632 | 0.02732 | 4086851 | 0.002 | 0.0000 | 10.43 | 10.42 | 0 | 19.8 | 296.91 | 663.92 | 3032.27 | 252.69 | 77.02 |
| (2022 YG) | 2140-11-26 00:53 | 658.30 | 10.911 | 0.02804 | 4194010 | 657.69 | 10.900 | 0.02801 | 4190139 | 658.91 | 10.921 | 0.02806 | 4197885 | 0.020 | 0.0001 | 5.27 | 5.25 | 0 | 26.8 | 11.87 | 26.55 | 3112.21 | 259.35 | 79.05 |
| (2017 JS1) | 2140-04-26 13:02 | 660.90 | 10.954 | 0.02815 | 4210570 | 538.87 | 8.931 | 0.02295 | 3433149 | 1443.13 | 23.918 | 0.06146 | 9194187 | 14.987 | 0.0385 | 8.74 | 8.73 | 11 | 25.5 | 21.12 | 47.22 | 3124.52 | 260.38 | 79.36 |
| 481817 (2008 UL90) | 2140-12-14 22:15 | 670.83 | 11.118 | 0.02857 | 4273850 | 670.74 | 11.117 | 0.02857 | 4273279 | 670.92 | 11.120 | 0.02857 | 4274415 | 0.003 | 0.0000 | 12.99 | 12.98 | 0 | 18.5 | 535.34 | 1197.06 | 3171.54 | 264.30 | 80.56 |
| (2025 FP10) | 2140-04-13 07:29 | 680.71 | 11.282 | 0.02899 | 4336790 | 679.74 | 11.266 | 0.02895 | 4330598 | 681.69 | 11.298 | 0.02903 | 4343074 | 0.032 | 0.0001 | 14.01 | 14.00 | 0 | 18.9 | 443.23 | 991.09 | 3218.32 | 268.19 | 81.75 |
| (2024 XD4) | 2140-05-30 08:10 | 693.67 | 11.497 | 0.02954 | 4419360 | 651.50 | 10.798 | 0.02775 | 4150696 | 735.85 | 12.196 | 0.03134 | 4688089 | 1.398 | 0.0036 | 17.81 | 17.81 | 2 | 22.1 | 102.48 | 229.15 | 3279.69 | 273.31 | 83.30 |
| (2018 LN2) | 2140-06-26 02:08 | 717.59 | 11.893 | 0.03056 | 4571750 | 717.57 | 11.893 | 0.03056 | 4571626 | 717.61 | 11.894 | 0.03056 | 4571865 | 0.001 | 0.0000 | 9.58 | 9.57 | 0 | 23.3 | 58.43 | 130.65 | 3392.94 | 282.74 | 86.18 |
| (2017 CP1) | 2140-03-25 19:13 | 718.77 | 11.913 | 0.03061 | 4579280 | 556.54 | 9.224 | 0.02370 | 3545693 | 953.92 | 15.810 | 0.04062 | 6077395 | 6.586 | 0.0169 | 4.57 | 4.55 | 7 | 24.6 | 31.96 | 71.47 | 3398.53 | 283.21 | 86.32 |
| 620066 (2010 SC41) | 2140-12-08 19:14 | 783.39 | 12.984 | 0.03336 | 4991000 | 783.24 | 12.981 | 0.03336 | 4990045 | 783.54 | 12.986 | 0.03337 | 4991950 | 0.005 | 0.0000 | 14.79 | 14.78 | 0 | 19.9 | 283.55 | 634.04 | 3704.52 | 308.71 | 94.09 |
| 267221 (2001 AD2) | 2140-12-24 05:03 | 787.29 | 13.048 | 0.03353 | 5015820 | 786.06 | 13.028 | 0.03348 | 5007971 | 788.53 | 13.069 | 0.03358 | 5023694 | 0.041 | 0.0001 | 22.22 | 22.21 | 0 | 19.9 | 284.86 | 636.96 | 3722.97 | 310.25 | 94.56 |
| (2017 HZ4) | 2140-02-10 16:36 | 797.74 | 13.222 | 0.03397 | 5082420 | 598.09 | 9.913 | 0.02547 | 3810439 | 1924.90 | 31.903 | 0.08198 | 12263516 | 21.990 | 0.0565 | 6.66 | 6.64 | 5 | 25.8 | 18.39 | 41.13 | 3772.47 | 314.37 | 95.82 |
| (2015 GU) | 2140-04-09 14:41 | 819.34 | 13.580 | 0.03489 | 5220020 | 468.02 | 7.757 | 0.01993 | 2981737 | 1171.97 | 19.424 | 0.04991 | 7466629 | 11.667 | 0.0300 | 12.41 | 12.40 | 1 | 28.4 | 5.55 | 12.42 | 3874.73 | 322.89 | 98.42 |
| (2025 YO3) | 2140-12-24 18:00 | 829.23 | 13.743 | 0.03531 | 5283010 | 589.52 | 9.771 | 0.02511 | 3755836 | 5292.44 | 87.716 | 0.22539 | 33718119 | 77.945 | 0.2003 | 7.68 | 7.67 | 5 | 26.7 | 12.43 | 27.80 | 3921.54 | 326.79 | 99.61 |
| (2014 MS5) | 2140-11-04 01:41 | 841.65 | 13.949 | 0.03584 | 5362170 | 841.38 | 13.945 | 0.03583 | 5360403 | 841.93 | 13.954 | 0.03586 | 5363934 | 0.009 | 0.0000 | 13.72 | 13.71 | 0 | 22.7 | 77.02 | 172.23 | 3980.37 | 331.70 | 101.10 |
| (2021 EP2) | 2140-01-15 17:11 | 843.48 | 13.980 | 0.03592 | 5373790 | 824.99 | 13.673 | 0.03513 | 5256036 | 861.98 | 14.286 | 0.03671 | 5491678 | 0.613 | 0.0016 | 5.23 | 5.22 | 0 | 24.1 | 40.99 | 91.65 | 3989.01 | 332.42 | 101.32 |
| (2006 XR4) | 2140-12-18 02:14 | 843.97 | 13.988 | 0.03594 | 5376900 | 196.52 | 3.257 | 0.00837 | 1252033 | 1524.98 | 25.275 | 0.06495 | 9715641 | 22.018 | 0.0566 | 8.96 | 8.95 | 1 | 26.2 | 15.58 | 34.84 | 3991.32 | 332.61 | 101.38 |
| (2010 XF3) | 2140-12-21 14:06 | 847.39 | 14.045 | 0.03609 | 5398740 | 847.38 | 14.044 | 0.03609 | 5398666 | 847.41 | 14.045 | 0.03609 | 5398823 | 0.000 | 0.0000 | 4.28 | 4.26 | 0 | 24.4 | 34.41 | 76.93 | 4007.55 | 333.96 | 101.79 |
| (2024 MT) | 2140-12-29 00:47 | 849.79 | 14.084 | 0.03619 | 5414040 | 565.97 | 9.380 | 0.02410 | 3605772 | 4274.42 | 70.844 | 0.18204 | 27232326 | 61.463 | 0.1579 | 8.24 | 8.23 | 8 | 24.8 | 29.42 | 65.78 | 4018.92 | 334.91 | 102.08 |
| (2020 WW3) | 2140-11-24 14:44 | 893.43 | 14.808 | 0.03805 | 5692040 | 888.15 | 14.720 | 0.03782 | 5658433 | 898.72 | 14.895 | 0.03827 | 5725734 | 0.175 | 0.0004 | 9.03 | 9.03 | 0 | 25.6 | 20.17 | 45.09 | 4225.53 | 352.13 | 107.33 |
| (2000 CK59) | 2140-01-30 19:55 | 919.75 | 15.244 | 0.03917 | 5859710 | 919.59 | 15.241 | 0.03916 | 5858684 | 919.91 | 15.246 | 0.03918 | 5860740 | 0.005 | 0.0000 | 4.77 | 4.76 | 0 | 24.1 | 40.24 | 89.97 | 4350.14 | 362.51 | 110.49 |
| (2019 NN4) | 2140-07-04 19:34 | 929.80 | 15.410 | 0.03960 | 5923780 | 842.36 | 13.961 | 0.03587 | 5366693 | 1019.21 | 16.892 | 0.04341 | 6493393 | 2.931 | 0.0075 | 4.36 | 4.34 | 1 | 25.7 | 19.44 | 43.46 | 4397.76 | 366.48 | 111.70 |
| (2008 WH96) | 2140-06-18 06:36 | 947.72 | 15.707 | 0.04036 | 6037900 | 946.69 | 15.690 | 0.04032 | 6031369 | 948.74 | 15.724 | 0.04040 | 6044439 | 0.034 | 0.0001 | 10.72 | 10.72 | 0 | 23.0 | 66.78 | 149.32 | 4482.57 | 373.55 | 113.86 |
| (2024 BR4) | 2140-02-17 07:27 | 949.64 | 15.739 | 0.04044 | 6050130 | 942.25 | 15.617 | 0.04013 | 6003055 | 957.07 | 15.862 | 0.04076 | 6097462 | 0.246 | 0.0006 | 12.05 | 12.04 | 0 | 21.4 | 140.16 | 313.41 | 4491.66 | 374.30 | 114.09 |
| (2017 XS) | 2140-12-10 21:27 | 956.42 | 15.852 | 0.04073 | 6093370 | 754.50 | 12.505 | 0.03213 | 4806923 | 1166.60 | 19.335 | 0.04968 | 7432402 | 6.830 | 0.0176 | 10.14 | 10.13 | 17 | 22.7 | 76.67 | 171.44 | 4523.79 | 376.98 | 114.90 |
| (2014 CB13) | 2140-03-07 03:32 | 968.55 | 16.053 | 0.04125 | 6170650 | 744.16 | 12.334 | 0.03169 | 4741017 | 1263.38 | 20.939 | 0.05380 | 8048980 | 8.606 | 0.0221 | 5.24 | 5.23 | 2 | 26.4 | 13.95 | 31.20 | 4581.22 | 381.77 | 116.36 |
| 162082 (1998 HL1) | 2140-10-26 15:40 | 970.60 | 16.087 | 0.04134 | 6183700 | 970.56 | 16.086 | 0.04133 | 6183433 | 970.64 | 16.087 | 0.04134 | 6183974 | 0.001 | 0.0000 | 11.29 | 11.28 | 0 | 19.1 | 398.69 | 891.49 | 4590.93 | 382.58 | 116.61 |
| 285567 (2000 OM) | 2140-01-14 01:10 | 975.97 | 16.176 | 0.04156 | 6217930 | 975.95 | 16.175 | 0.04156 | 6217756 | 976.00 | 16.176 | 0.04157 | 6218114 | 0.001 | 0.0000 | 20.41 | 20.40 | 0 | 18.5 | 528.00 | 1180.63 | 4616.37 | 384.70 | 117.26 |
| (2021 TO15) | 2140-10-25 05:05 | 978.95 | 16.225 | 0.04169 | 6236870 | 929.39 | 15.404 | 0.03958 | 5921123 | 1028.55 | 17.047 | 0.04380 | 6552916 | 1.644 | 0.0042 | 14.28 | 14.27 | 1 | 25.2 | 24.02 | 53.72 | 4630.44 | 385.87 | 117.61 |
| (2017 UG) | 2140-10-20 05:16 | 978.97 | 16.225 | 0.04169 | 6237050 | 324.56 | 5.379 | 0.01382 | 2067746 | 1728.64 | 28.650 | 0.07362 | 11013154 | 23.271 | 0.0598 | 11.77 | 11.76 | 9 | 27.5 | 8.41 | 18.80 | 4630.57 | 385.88 | 117.62 |
| 162422 (2000 EV70) | 2140-08-13 16:15 | 981.22 | 16.263 | 0.04179 | 6251340 | 854.28 | 14.159 | 0.03638 | 5442622 | 1109.77 | 18.393 | 0.04726 | 7070324 | 4.234 | 0.0109 | 15.04 | 15.04 | 6 | 20.6 | 201.67 | 450.94 | 4641.20 | 386.77 | 117.89 |
| (2008 WM61) | 2140-11-15 11:20 | 996.28 | 16.512 | 0.04243 | 6347320 | 995.56 | 16.500 | 0.04240 | 6342724 | 997.00 | 16.524 | 0.04246 | 6351919 | 0.024 | 0.0001 | 5.92 | 5.91 | 0 | 26.6 | 12.72 | 28.45 | 4712.53 | 392.71 | 119.70 |
| 480858 (2001 PT9) | 2140-03-03 05:25 | 1002.00 | 16.607 | 0.04267 | 6383720 | 1001.80 | 16.604 | 0.04266 | 6382494 | 1002.19 | 16.610 | 0.04268 | 6384949 | 0.006 | 0.0000 | 13.68 | 13.68 | 0 | 20.9 | 176.45 | 394.56 | 4739.58 | 394.96 | 120.39 |
| (2009 FU23) | 2140-05-13 17:44 | 1011.04 | 16.757 | 0.04306 | 6441310 | 1011.02 | 16.757 | 0.04306 | 6441231 | 1011.05 | 16.757 | 0.04306 | 6441385 | 0.000 | 0.0000 | 9.18 | 9.17 | 0 | 20.1 | 255.05 | 570.32 | 4782.38 | 398.53 | 121.47 |
| (2020 PN1) | 2140-08-04 17:46 | 1039.38 | 17.227 | 0.04426 | 6621920 | 1039.27 | 17.225 | 0.04426 | 6621199 | 1039.50 | 17.229 | 0.04427 | 6622636 | 0.004 | 0.0000 | 3.83 | 3.81 | 0 | 25.5 | 21.61 | 48.32 | 4916.60 | 409.72 | 124.88 |
| (2022 VR1) | 2140-05-25 11:08 | 1044.58 | 17.313 | 0.04449 | 6655010 | 1038.23 | 17.208 | 0.04422 | 6614563 | 1050.93 | 17.418 | 0.04476 | 6695485 | 0.211 | 0.0005 | 4.60 | 4.59 | 0 | 24.8 | 29.28 | 65.48 | 4941.20 | 411.77 | 125.51 |
| (2025 VU1) | 2140-11-06 20:04 | 1048.11 | 17.371 | 0.04464 | 6677510 | 961.27 | 15.932 | 0.04094 | 6124226 | 4417.21 | 73.210 | 0.18812 | 28142020 | 57.278 | 0.1472 | 12.27 | 12.26 | 8 | 25.3 | 23.37 | 52.25 | 4957.92 | 413.16 | 125.93 |
| (2024 LJ1) | 2140-06-03 04:10 | 1050.04 | 17.403 | 0.04472 | 6689820 | 627.18 | 10.395 | 0.02671 | 3995762 | 1475.75 | 24.459 | 0.06285 | 9401999 | 14.064 | 0.0361 | 8.64 | 8.63 | 2 | 25.7 | 19.26 | 43.06 | 4967.07 | 413.92 | 126.16 |
| (2024 HF1) | 2140-04-30 03:06 | 1061.89 | 17.600 | 0.04522 | 6765280 | 107.49 | 1.782 | 0.00458 | 684844 | 5906.49 | 97.893 | 0.25154 | 37630279 | 96.112 | 0.2470 | 9.37 | 9.37 | 15 | 25.8 | 18.56 | 41.51 | 5023.15 | 418.60 | 127.59 |
| (2005 YU128) | 2140-12-19 23:59 | 1063.37 | 17.624 | 0.04529 | 6774700 | 1059.20 | 17.555 | 0.04511 | 6748159 | 1067.54 | 17.693 | 0.04546 | 6801301 | 0.138 | 0.0004 | 8.59 | 8.58 | 0 | 25.3 | 23.58 | 52.74 | 5030.15 | 419.18 | 127.77 |
| (2025 YM6) | 2140-01-04 21:57 | 1068.43 | 17.708 | 0.04550 | 6806990 | 823.25 | 13.644 | 0.03506 | 5244904 | 1389.90 | 23.036 | 0.05919 | 8855076 | 9.392 | 0.0241 | 7.12 | 7.12 | 1 | 26.4 | 14.08 | 31.49 | 5054.15 | 421.18 | 128.38 |
| (2007 VV83) | 2140-11-09 19:54 | 1071.47 | 17.758 | 0.04563 | 6826330 | 1043.57 | 17.296 | 0.04444 | 6648558 | 1312.64 | 21.756 | 0.05590 | 8362850 | 4.460 | 0.0115 | 5.56 | 5.55 | 1 | 24.7 | 30.52 | 68.25 | 5068.52 | 422.38 | 128.74 |
| (2022 UT14) | 2140-11-04 06:10 | 1084.07 | 17.967 | 0.04617 | 6906620 | 94.84 | 1.572 | 0.00404 | 604212 | 5839.02 | 96.775 | 0.24867 | 37200383 | 95.203 | 0.2446 | 16.68 | 16.68 | 9 | 26.9 | 11.03 | 24.67 | 5128.19 | 427.35 | 130.26 |
| (2025 GL) | 2140-09-11 11:57 | 1085.46 | 17.990 | 0.04623 | 6915450 | 1033.28 | 17.125 | 0.04400 | 6583000 | 1147.41 | 19.017 | 0.04887 | 7310156 | 1.892 | 0.0049 | 6.25 | 6.24 | 9 | 29.5 | 3.41 | 7.62 | 5134.76 | 427.90 | 130.42 |
| (2019 HG4) | 2140-10-16 17:27 | 1085.75 | 17.995 | 0.04624 | 6917300 | 1085.10 | 17.984 | 0.04621 | 6913155 | 1086.40 | 18.006 | 0.04627 | 6921477 | 0.022 | 0.0001 | 17.98 | 17.98 | 0 | 22.3 | 92.18 | 206.12 | 5136.13 | 428.01 | 130.46 |
| (2022 KW) | 2140-04-06 15:23 | 1141.61 | 18.921 | 0.04862 | 7273210 | 1141.57 | 18.920 | 0.04862 | 7272951 | 1141.65 | 18.922 | 0.04862 | 7273466 | 0.001 | 0.0000 | 9.37 | 9.36 | 0 | 23.1 | 64.07 | 143.26 | 5400.64 | 450.05 | 137.18 |
| (2012 EQ3) | 2140-03-04 18:20 | 1143.76 | 18.956 | 0.04871 | 7286890 | 1143.51 | 18.952 | 0.04870 | 7285288 | 1144.01 | 18.961 | 0.04872 | 7288484 | 0.008 | 0.0000 | 30.03 | 30.03 | 0 | 22.5 | 82.53 | 184.55 | 5410.80 | 450.90 | 137.43 |
| (2015 VD2) | 2140-10-28 09:59 | 1147.36 | 19.016 | 0.04886 | 7309840 | 298.32 | 4.944 | 0.01270 | 1900625 | 2994.47 | 49.630 | 0.12753 | 19077798 | 44.686 | 0.1148 | 22.10 | 22.09 | 4 | 24.6 | 31.96 | 71.47 | 5427.86 | 452.32 | 137.87 |
