
Artist's concept of a near-Earth object. Image: Courtesy NASA/JPL-Caltech
NEO close approaches are sorted by date and time.
| Fullname | Calendar Date | Nominal Distance (Earth Radii) | Nominal Distance (LD) | Nominal Distance (AU) | Nominal Distance (km) | Min Distance (Earth Radii) | Min Distance (LD) | Min Distance (AU) | Min Distance (km) | Max Distance (Earth Radii) | Max Distance (LD) | Max Distance (AU) | Max Distance (km) | Max - Min (LD) | Max - Min (AU) | Relative Velocity (km/s) | Infinity Velocity (km/s) | Time ~ | H | Diameter (0.25 albedo, meters) | Diameter (0.05 albedo, meters) | Note: Distances are scaled as If the Earth were the Size of a Basketball, and for simplicity measured from the surface of ball. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Model Distance (Inches) | Scale Model Distance (Feet) | Scale Model Distance (Meters) | ||||||||||||||||||||||
| Earth radius
Distances are measured from the center of Earth. |
— | 1 | 0.0166 | 0.00004 | 6,378 | 1 | 0.0166 | 0.00004 | 6,378 | 1 | 0.0166 | 0.00004 | 6,378 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.73 | 0.39 | 0.12 |
| (2025 OW) | 2026-07-30 06:07 | 966.96 | 16.026 | 0.04118 | 6160480 | 966.95 | 16.026 | 0.04118 | 6160427 | 966.96 | 16.026 | 0.04118 | 6160529 | 0.000 | 0.0000 | 20.09 | 20.09 | 0 | 23.5 | 52.32 | 116.98 | 4573.67 | 381.14 | 116.17 |
| (2026 OL3) | 2026-07-30 07:26 | 1807.94 | 29.964 | 0.07700 | 11518400 | 1779.68 | 29.496 | 0.07579 | 11338345 | 1836.20 | 30.433 | 0.07820 | 11698421 | 0.937 | 0.0024 | 17.91 | 17.90 | 0 | 23.2 | 61.44 | 137.38 | 8555.61 | 712.97 | 217.31 |
| (2022 OZ1) | 2026-07-30 12:37 | 3910.12 | 64.806 | 0.16652 | 24911400 | 3847.19 | 63.763 | 0.16384 | 24510430 | 3973.18 | 65.851 | 0.16921 | 25313122 | 2.088 | 0.0054 | 8.99 | 8.98 | 23 | 23.6 | 51.36 | 114.85 | 18509.15 | 1542.43 | 470.13 |
| (2023 OD5) | 2026-07-30 15:43 | 3155.51 | 52.299 | 0.13439 | 20103800 | 2787.23 | 46.195 | 0.11870 | 17757415 | 3532.58 | 58.548 | 0.15044 | 22506066 | 12.353 | 0.0317 | 20.69 | 20.69 | 8 | 24.2 | 38.43 | 85.92 | 14936.17 | 1244.68 | 379.38 |
| (2022 EW2) | 2026-07-30 15:44 | 4381.81 | 72.623 | 0.18661 | 27916500 | 2036.25 | 33.748 | 0.08672 | 12972918 | 6729.01 | 111.526 | 0.28657 | 42870549 | 77.777 | 0.1999 | 18.64 | 18.64 | 4 | 26.4 | 14.15 | 31.63 | 20742.50 | 1728.54 | 526.86 |
| (2026 PL) | 2026-07-30 16:16 | 454.18 | 7.527 | 0.01934 | 2893570 | 450.15 | 7.461 | 0.01917 | 2867889 | 458.21 | 7.594 | 0.01951 | 2919250 | 0.134 | 0.0003 | 12.05 | 12.04 | 0 | 26.4 | 13.68 | 30.60 | 2145.74 | 178.81 | 54.50 |
| (2018 YH) | 2026-07-30 19:10 | 4273.04 | 70.821 | 0.18198 | 27223500 | 4273.01 | 70.820 | 0.18198 | 27223344 | 4273.07 | 70.821 | 0.18198 | 27223717 | 0.001 | 0.0000 | 7.25 | 7.25 | 0 | 21.9 | 113.40 | 253.58 | 20227.50 | 1685.63 | 513.78 |
| (2023 ME6) | 2026-07-31 00:30 | 2276.60 | 37.732 | 0.09695 | 14504200 | 2276.59 | 37.732 | 0.09695 | 14504172 | 2276.60 | 37.732 | 0.09695 | 14504233 | 0.000 | 0.0000 | 6.13 | 6.13 | 0 | 22.4 | 90.08 | 201.43 | 10774.63 | 897.89 | 273.68 |
| (2020 OA5) | 2026-07-31 03:27 | 2378.36 | 39.419 | 0.10129 | 15152600 | 2320.47 | 38.459 | 0.09882 | 14783729 | 2437.45 | 40.398 | 0.10381 | 15529018 | 1.939 | 0.0050 | 11.00 | 11.00 | 2 | 26.9 | 11.08 | 24.78 | 11256.48 | 938.04 | 285.91 |
| (2026 OX) | 2026-07-31 07:12 | 1287.40 | 21.337 | 0.05483 | 8202010 | 1246.90 | 20.666 | 0.05310 | 7944016 | 1327.92 | 22.009 | 0.05655 | 8460166 | 1.343 | 0.0035 | 12.02 | 12.01 | 2 | 24.5 | 33.48 | 74.87 | 6090.92 | 507.58 | 154.71 |
| (2026 NK2) | 2026-07-31 12:28 | 3845.89 | 63.741 | 0.16379 | 24502200 | 3712.51 | 61.531 | 0.15811 | 23652398 | 3979.26 | 65.952 | 0.16947 | 25351873 | 4.421 | 0.0114 | 4.69 | 4.69 | 0 | 24.0 | 43.12 | 96.41 | 18205.02 | 1517.09 | 462.41 |
| (2012 DW60) | 2026-08-01 05:20 | 1851.42 | 30.685 | 0.07885 | 11795400 | 1851.41 | 30.685 | 0.07885 | 11795319 | 1851.44 | 30.685 | 0.07885 | 11795513 | 0.001 | 0.0000 | 6.36 | 6.36 | 0 | 26.5 | 13.32 | 29.79 | 8761.49 | 730.12 | 222.54 |
| (2026 PJ) | 2026-08-01 19:32 | 339.24 | 5.623 | 0.01445 | 2161320 | 338.68 | 5.613 | 0.01442 | 2157711 | 339.81 | 5.632 | 0.01447 | 2164939 | 0.019 | 0.0000 | 4.49 | 4.45 | 0 | 26.2 | 15.43 | 34.51 | 1601.54 | 133.46 | 40.68 |
| (2026 OS) | 2026-08-01 20:03 | 184.97 | 3.066 | 0.00788 | 1178430 | 172.95 | 2.866 | 0.00737 | 1101863 | 197.03 | 3.266 | 0.00839 | 1255290 | 0.399 | 0.0010 | 5.84 | 5.79 | 21 | 28.1 | 6.48 | 14.49 | 871.07 | 72.59 | 22.13 |
| (2020 PV) | 2026-08-02 07:43 | 3092.63 | 51.257 | 0.13171 | 19703200 | 767.32 | 12.718 | 0.03268 | 4888627 | 5474.13 | 90.727 | 0.23313 | 34875661 | 78.010 | 0.2005 | 12.17 | 12.17 | 8 | 26.2 | 15.30 | 34.21 | 14638.45 | 1219.87 | 371.82 |
| (2025 AL) | 2026-08-02 09:31 | 2266.38 | 37.563 | 0.09652 | 14439100 | 2168.71 | 35.944 | 0.09236 | 13816861 | 2372.98 | 39.329 | 0.10106 | 15118255 | 3.386 | 0.0087 | 12.22 | 12.22 | 11 | 24.6 | 32.11 | 71.80 | 10726.25 | 893.85 | 272.45 |
| (2026 MG2) | 2026-08-02 11:42 | 2638.77 | 43.735 | 0.11238 | 16811600 | 2638.06 | 43.723 | 0.11235 | 16807093 | 2639.48 | 43.746 | 0.11241 | 16816145 | 0.024 | 0.0001 | 7.47 | 7.47 | 0 | 22.7 | 77.17 | 172.55 | 12489.48 | 1040.79 | 317.23 |
| (2025 NU) | 2026-08-02 11:51 | 3934.19 | 65.205 | 0.16755 | 25064800 | 3931.15 | 65.154 | 0.16742 | 25045354 | 3937.24 | 65.255 | 0.16768 | 25084147 | 0.101 | 0.0003 | 4.59 | 4.59 | 0 | 25.1 | 25.74 | 57.56 | 18623.12 | 1551.93 | 473.03 |
| (2019 QK7) | 2026-08-02 12:03 | 1929.06 | 31.972 | 0.08215 | 12290000 | 1913.34 | 31.711 | 0.08148 | 12189887 | 1944.79 | 32.233 | 0.08282 | 12390239 | 0.521 | 0.0013 | 8.26 | 8.26 | 0 | 25.5 | 21.12 | 47.22 | 9129.08 | 760.76 | 231.88 |
| (2026 BZ1) | 2026-08-02 13:43 | 3947.99 | 65.433 | 0.16813 | 25152600 | 3774.55 | 62.559 | 0.16075 | 24047676 | 4132.08 | 68.484 | 0.17598 | 26325487 | 5.926 | 0.0152 | 21.30 | 21.30 | 4 | 22.6 | 79.18 | 177.06 | 18688.43 | 1557.37 | 474.69 |
| (2024 OJ2) | 2026-08-02 23:12 | 1304.86 | 21.627 | 0.05557 | 8313260 | 1007.13 | 16.692 | 0.04289 | 6416449 | 2662.80 | 44.133 | 0.11340 | 16964669 | 27.441 | 0.0705 | 10.62 | 10.61 | 5 | 24.9 | 27.46 | 61.39 | 6173.59 | 514.47 | 156.81 |
| (2026 PH) | 2026-08-03 01:27 | 2232.06 | 36.994 | 0.09506 | 14220500 | 2206.08 | 36.563 | 0.09395 | 14054956 | 2259.01 | 37.440 | 0.09621 | 14392129 | 0.877 | 0.0023 | 9.60 | 9.60 | 10 | 23.9 | 44.34 | 99.16 | 10563.76 | 880.31 | 268.32 |
| (2026 PF) | 2026-08-03 05:57 | 156.02 | 2.586 | 0.00664 | 993976 | 153.91 | 2.551 | 0.00655 | 980573 | 158.12 | 2.621 | 0.00673 | 1007376 | 0.070 | 0.0002 | 8.89 | 8.85 | 0 | 27.2 | 9.63 | 21.53 | 733.98 | 61.16 | 18.64 |
| (2026 OV3) | 2026-08-03 12:34 | 2216.03 | 36.728 | 0.09438 | 14118300 | 2186.21 | 36.234 | 0.09311 | 13928350 | 2245.86 | 37.223 | 0.09565 | 14308347 | 0.989 | 0.0025 | 22.91 | 22.91 | 0 | 23.0 | 67.96 | 151.96 | 10487.87 | 873.99 | 266.39 |
| (2016 UP41) | 2026-08-03 20:31 | 2859.36 | 47.391 | 0.12177 | 18217000 | 2859.34 | 47.390 | 0.12177 | 18216859 | 2859.38 | 47.391 | 0.12177 | 18217089 | 0.001 | 0.0000 | 8.67 | 8.67 | 0 | 21.8 | 117.12 | 261.89 | 13533.93 | 1127.83 | 343.76 |
| (2026 PM) | 2026-08-03 21:32 | 147.29 | 2.441 | 0.00627 | 938390 | 146.53 | 2.429 | 0.00624 | 933564 | 148.05 | 2.454 | 0.00631 | 943217 | 0.025 | 0.0001 | 8.75 | 8.70 | 0 | 27.7 | 7.70 | 17.22 | 692.67 | 57.72 | 17.59 |
| (2022 AM) | 2026-08-04 01:58 | 2970.91 | 49.239 | 0.12652 | 18927600 | 2869.36 | 47.556 | 0.12220 | 18280708 | 3073.66 | 50.942 | 0.13090 | 19582291 | 3.386 | 0.0087 | 13.45 | 13.45 | 6 | 28.2 | 6.15 | 13.74 | 14062.09 | 1171.84 | 357.18 |
| (2026 PA) | 2026-08-04 03:45 | 145.64 | 2.414 | 0.00620 | 927864 | 145.07 | 2.404 | 0.00618 | 924242 | 146.21 | 2.423 | 0.00623 | 931485 | 0.019 | 0.0000 | 7.62 | 7.56 | 0 | 29.0 | 4.13 | 9.25 | 684.84 | 57.07 | 17.40 |
| (2021 GL16) | 2026-08-04 08:41 | 3702.80 | 61.370 | 0.15769 | 23590500 | 3626.70 | 60.108 | 0.15445 | 23105726 | 3778.93 | 62.631 | 0.16094 | 24075544 | 2.523 | 0.0065 | 3.89 | 3.89 | 2 | 26.3 | 14.74 | 32.97 | 17527.50 | 1460.63 | 445.20 |
| (2025 KB2) | 2026-08-04 14:22 | 2284.69 | 37.866 | 0.09730 | 14555700 | 2236.01 | 37.059 | 0.09523 | 14245639 | 2333.43 | 38.674 | 0.09938 | 14866286 | 1.615 | 0.0041 | 2.82 | 2.81 | 1 | 26.5 | 13.51 | 30.21 | 10812.93 | 901.08 | 274.65 |
| (2011 LJ1) | 2026-08-04 14:36 | 4226.54 | 70.050 | 0.18000 | 26927300 | 4226.53 | 70.050 | 0.18000 | 26927217 | 4226.56 | 70.050 | 0.18000 | 26927399 | 0.000 | 0.0000 | 14.30 | 14.30 | 0 | 19.3 | 366.97 | 820.57 | 20007.35 | 1667.28 | 508.19 |
| (2020 PN1) | 2026-08-04 18:43 | 3085.64 | 51.141 | 0.13141 | 19658600 | 3085.61 | 51.140 | 0.13141 | 19658409 | 3085.67 | 51.141 | 0.13141 | 19658774 | 0.001 | 0.0000 | 7.95 | 7.95 | 0 | 25.5 | 21.61 | 48.32 | 14605.32 | 1217.11 | 370.98 |
| (2026 PD) | 2026-08-05 01:30 | 2182.80 | 36.177 | 0.09296 | 13906600 | 2142.30 | 35.506 | 0.09124 | 13648613 | 2223.29 | 36.848 | 0.09468 | 14164568 | 1.342 | 0.0034 | 8.77 | 8.77 | 0 | 22.1 | 101.45 | 226.84 | 10330.50 | 860.87 | 262.39 |
| (2023 QZ) | 2026-08-05 04:10 | 3009.88 | 49.885 | 0.12818 | 19176000 | 1540.82 | 25.537 | 0.06562 | 9816536 | 4478.10 | 74.219 | 0.19071 | 28529977 | 48.682 | 0.1251 | 6.59 | 6.58 | 6 | 26.9 | 11.03 | 24.67 | 14246.65 | 1187.22 | 361.86 |
| (2026 NA2) | 2026-08-05 08:59 | 2401.28 | 39.798 | 0.10226 | 15298600 | 2391.79 | 39.641 | 0.10186 | 15238102 | 2410.77 | 39.956 | 0.10267 | 15359007 | 0.315 | 0.0008 | 6.17 | 6.17 | 0 | 24.1 | 40.55 | 90.68 | 11364.99 | 947.08 | 288.67 |
| (2024 RM10) | 2026-08-05 12:00 | 815.93 | 13.523 | 0.03475 | 5198300 | 757.57 | 12.556 | 0.03226 | 4826464 | 880.43 | 14.592 | 0.03750 | 5609200 | 2.036 | 0.0052 | 7.53 | 7.52 | 12 | 25.8 | 18.06 | 40.38 | 3858.58 | 321.55 | 98.01 |
| (2024 ET3) | 2026-08-05 21:33 | 2372.38 | 39.319 | 0.10103 | 15114400 | 2355.40 | 39.038 | 0.10031 | 15006239 | 2422.54 | 40.151 | 0.10317 | 15434028 | 1.113 | 0.0029 | 7.62 | 7.62 | 1 | 28.4 | 5.58 | 12.48 | 11228.13 | 935.68 | 285.19 |
| (2026 PE) | 2026-08-06 05:09 | 942.83 | 15.626 | 0.04015 | 6006790 | 938.41 | 15.553 | 0.03996 | 5978594 | 947.26 | 15.700 | 0.04034 | 6034977 | 0.147 | 0.0004 | 13.07 | 13.07 | 0 | 23.5 | 53.68 | 120.04 | 4459.44 | 371.62 | 113.27 |
| (2021 AW3) | 2026-08-06 11:41 | 2492.34 | 41.308 | 0.10614 | 15878700 | 2185.90 | 36.229 | 0.09309 | 13926367 | 5595.87 | 92.745 | 0.23831 | 35651269 | 56.516 | 0.1452 | 17.96 | 17.96 | 9 | 24.2 | 38.07 | 85.14 | 11796.13 | 983.01 | 299.62 |
| (2026 PK) | 2026-08-06 14:01 | 118.08 | 1.957 | 0.00503 | 752277 | 117.87 | 1.953 | 0.00502 | 750924 | 118.29 | 1.961 | 0.00504 | 753631 | 0.007 | 0.0000 | 9.78 | 9.72 | 0 | 28.5 | 5.38 | 12.04 | 554.35 | 46.20 | 14.08 |
| (2023 XH) | 2026-08-06 19:00 | 4677.73 | 77.528 | 0.19921 | 29801800 | 4670.00 | 77.400 | 0.19888 | 29752556 | 4685.50 | 77.657 | 0.19954 | 29851299 | 0.257 | 0.0007 | 4.67 | 4.67 | 11 | 26.7 | 12.21 | 27.30 | 22143.68 | 1845.31 | 562.45 |
| (2026 PC) | 2026-08-06 23:11 | 284.81 | 4.720 | 0.01213 | 1814510 | 284.44 | 4.714 | 0.01211 | 1812178 | 285.17 | 4.726 | 0.01214 | 1816843 | 0.012 | 0.0000 | 6.42 | 6.39 | 0 | 26.4 | 14.04 | 31.38 | 1343.79 | 111.98 | 34.13 |
| (2018 DY3) | 2026-08-07 01:33 | 3393.17 | 56.238 | 0.14451 | 21617900 | 2532.59 | 41.975 | 0.10786 | 16135124 | 4254.65 | 70.516 | 0.18120 | 27106393 | 28.541 | 0.0733 | 12.34 | 12.34 | 2 | 25.7 | 19.26 | 43.06 | 16061.47 | 1338.46 | 407.96 |
| (2023 SA2) | 2026-08-07 05:46 | 4573.94 | 75.808 | 0.19479 | 29140600 | 4573.75 | 75.805 | 0.19479 | 29139352 | 4574.13 | 75.811 | 0.19480 | 29141757 | 0.006 | 0.0000 | 8.93 | 8.93 | 0 | 22.8 | 74.93 | 167.54 | 21652.22 | 1804.35 | 549.97 |
| (2026 CB) | 2026-08-07 10:18 | 1472.82 | 24.410 | 0.06272 | 9383330 | 1469.98 | 24.363 | 0.06260 | 9365244 | 1475.70 | 24.458 | 0.06285 | 9401690 | 0.095 | 0.0002 | 6.20 | 6.19 | 0 | 27.1 | 10.01 | 22.39 | 6968.85 | 580.74 | 177.01 |
| (2020 UA3) | 2026-08-07 12:22 | 1956.05 | 32.419 | 0.08330 | 12462000 | 1886.90 | 31.273 | 0.08036 | 12021429 | 2025.20 | 33.565 | 0.08625 | 12902538 | 2.292 | 0.0059 | 4.71 | 4.70 | 1 | 26.7 | 12.15 | 27.17 | 9256.88 | 771.41 | 235.12 |
| (2026 OE1) | 2026-08-07 23:30 | 458.93 | 7.606 | 0.01954 | 2923820 | 457.63 | 7.585 | 0.01949 | 2915585 | 460.22 | 7.628 | 0.01960 | 2932061 | 0.043 | 0.0001 | 10.17 | 10.15 | 0 | 24.0 | 42.78 | 95.66 | 2168.22 | 180.68 | 55.07 |
| (2026 BJ5) | 2026-08-08 00:14 | 2817.87 | 46.703 | 0.12001 | 17952700 | 2809.26 | 46.560 | 0.11964 | 17897803 | 2826.49 | 46.846 | 0.12037 | 18007559 | 0.286 | 0.0007 | 3.99 | 3.98 | 1 | 28.4 | 5.66 | 12.65 | 13337.50 | 1111.46 | 338.77 |
| (2026 PG) | 2026-08-08 16:35 | 1761.05 | 29.187 | 0.07500 | 11219700 | 1737.85 | 28.803 | 0.07401 | 11071841 | 1784.25 | 29.572 | 0.07599 | 11367454 | 0.769 | 0.0020 | 4.58 | 4.58 | 7 | 24.3 | 37.12 | 83.01 | 8333.59 | 694.47 | 211.67 |
| (2014 CH13) | 2026-08-08 19:37 | 3787.40 | 62.772 | 0.16130 | 24129500 | 3787.39 | 62.772 | 0.16130 | 24129488 | 3787.41 | 62.772 | 0.16130 | 24129574 | 0.000 | 0.0000 | 2.34 | 2.34 | 0 | 24.7 | 30.81 | 68.88 | 17928.08 | 1494.01 | 455.37 |
| (2026 MD5) | 2026-08-08 20:58 | 1804.83 | 29.913 | 0.07686 | 11498600 | 1802.43 | 29.873 | 0.07676 | 11483299 | 1807.22 | 29.953 | 0.07697 | 11513811 | 0.079 | 0.0002 | 7.59 | 7.58 | 0 | 23.2 | 62.06 | 138.78 | 8540.87 | 711.74 | 216.94 |
| 173561 (2000 YV137) | 2026-08-09 05:12 | 788.09 | 13.062 | 0.03356 | 5020900 | 788.09 | 13.062 | 0.03356 | 5020892 | 788.09 | 13.062 | 0.03356 | 5020916 | 0.000 | 0.0000 | 16.19 | 16.19 | 0 | 18.4 | 565.76 | 1265.07 | 3726.75 | 310.56 | 94.66 |
| (2016 BV14) | 2026-08-09 23:43 | 1302.15 | 21.582 | 0.05546 | 8296010 | 1302.15 | 21.582 | 0.05546 | 8295975 | 1302.16 | 21.582 | 0.05546 | 8296040 | 0.000 | 0.0000 | 21.27 | 21.27 | 0 | 21.7 | 121.52 | 271.72 | 6160.77 | 513.40 | 156.48 |
| (2019 NY2) | 2026-08-10 00:20 | 394.85 | 6.544 | 0.01682 | 2515600 | 394.85 | 6.544 | 0.01682 | 2515574 | 394.86 | 6.544 | 0.01682 | 2515627 | 0.000 | 0.0000 | 9.61 | 9.59 | 0 | 21.3 | 146.09 | 326.67 | 1864.83 | 155.40 | 47.37 |
| (2022 QK) | 2026-08-10 05:14 | 3200.49 | 53.044 | 0.13630 | 20390300 | 1659.07 | 27.497 | 0.07066 | 10569921 | 4742.29 | 78.598 | 0.20196 | 30213117 | 51.101 | 0.1313 | 8.44 | 8.44 | 6 | 25.8 | 18.14 | 40.56 | 15149.12 | 1262.43 | 384.79 |
| (2020 BS11) | 2026-08-10 14:01 | 4376.72 | 72.539 | 0.18639 | 27884100 | 4372.52 | 72.470 | 0.18622 | 27857351 | 4380.92 | 72.609 | 0.18657 | 27910860 | 0.139 | 0.0004 | 11.49 | 11.49 | 0 | 22.7 | 76.67 | 171.44 | 20718.43 | 1726.54 | 526.25 |
| (2011 AA37) | 2026-08-10 15:40 | 2236.28 | 37.064 | 0.09524 | 14247300 | 2236.27 | 37.064 | 0.09524 | 14247268 | 2236.28 | 37.064 | 0.09524 | 14247353 | 0.000 | 0.0000 | 1.80 | 1.79 | 0 | 22.9 | 69.92 | 156.36 | 10583.71 | 881.98 | 268.83 |
| (2022 MO2) | 2026-08-10 18:21 | 2389.42 | 39.602 | 0.10176 | 15223000 | 2389.42 | 39.602 | 0.10176 | 15223000 | 2389.43 | 39.602 | 0.10176 | 15223040 | 0.000 | 0.0000 | 15.96 | 15.96 | 0 | 20.7 | 195.27 | 436.63 | 11308.85 | 942.40 | 287.24 |
| (2023 XJ7) | 2026-08-11 04:58 | 3183.31 | 52.760 | 0.13557 | 20280900 | 2881.17 | 47.752 | 0.12270 | 18355965 | 3888.69 | 64.451 | 0.16561 | 24774856 | 16.698 | 0.0429 | 8.50 | 8.50 | 4 | 27.4 | 8.97 | 20.05 | 15067.80 | 1255.65 | 382.72 |
| (2021 CN9) | 2026-08-11 13:47 | 1891.97 | 31.357 | 0.08057 | 12053700 | 1891.96 | 31.357 | 0.08057 | 12053696 | 1891.98 | 31.357 | 0.08057 | 12053794 | 0.000 | 0.0000 | 6.54 | 6.53 | 0 | 23.6 | 49.73 | 111.20 | 8953.48 | 746.12 | 227.42 |
| (2024 XZ18) | 2026-08-11 17:30 | 3789.92 | 62.813 | 0.16140 | 24145600 | 3789.78 | 62.811 | 0.16140 | 24144717 | 3790.05 | 62.816 | 0.16141 | 24146381 | 0.004 | 0.0000 | 14.50 | 14.49 | 0 | 22.0 | 104.87 | 234.49 | 17939.98 | 1495.00 | 455.68 |
| (2026 PB) | 2026-08-11 18:05 | 610.83 | 10.124 | 0.02601 | 3891600 | 607.97 | 10.076 | 0.02589 | 3873368 | 613.69 | 10.171 | 0.02614 | 3909823 | 0.095 | 0.0002 | 9.68 | 9.67 | 0 | 23.9 | 44.04 | 98.47 | 2887.46 | 240.62 | 73.34 |
| 169P/NEAT | 2026-08-11 19:34 | 3925.37 | 65.058 | 0.16717 | 25008500 | 3925.36 | 65.058 | 0.16717 | 25008471 | 3925.37 | 65.059 | 0.16717 | 25008538 | 0.000 | 0.0000 | 19.90 | 19.90 | 0 | 0.0 | 2658460.00 | 5944500.00 | 18581.32 | 1548.44 | 471.97 |
| (2026 NV1) | 2026-08-11 20:11 | 4684.85 | 77.646 | 0.19952 | 29847200 | 4678.45 | 77.540 | 0.19924 | 29806434 | 4691.25 | 77.752 | 0.19979 | 29887978 | 0.212 | 0.0005 | 12.11 | 12.11 | 0 | 21.3 | 143.10 | 319.97 | 22177.39 | 1848.12 | 563.31 |
| (2026 OM1) | 2026-08-12 03:30 | 2141.80 | 35.498 | 0.09121 | 13645400 | 2120.65 | 35.147 | 0.09031 | 13510660 | 2162.96 | 35.849 | 0.09211 | 13780190 | 0.701 | 0.0018 | 8.27 | 8.26 | 0 | 24.3 | 37.45 | 83.74 | 10136.40 | 844.70 | 257.46 |
| (2026 OE4) | 2026-08-12 05:13 | 1183.18 | 19.610 | 0.05039 | 7538060 | 1180.14 | 19.559 | 0.05026 | 7518655 | 1186.23 | 19.660 | 0.05052 | 7557455 | 0.101 | 0.0003 | 6.96 | 6.95 | 0 | 25.0 | 26.30 | 58.82 | 5597.47 | 466.46 | 142.18 |
| 1620 Geographos (1951 RA) | 2026-08-12 08:35 | 4002.05 | 66.329 | 0.17044 | 25497100 | 4002.05 | 66.329 | 0.17044 | 25497049 | 4002.05 | 66.329 | 0.17044 | 25497060 | 0.000 | 0.0000 | 8.36 | 8.36 | 0 | 15.3 | 2347.63 | 5249.46 | 18944.41 | 1578.70 | 481.19 |
| (2008 CO) | 2026-08-12 10:56 | 3759.60 | 62.311 | 0.16011 | 23952400 | 3759.59 | 62.311 | 0.16011 | 23952370 | 3759.61 | 62.311 | 0.16011 | 23952494 | 0.000 | 0.0000 | 4.42 | 4.42 | 0 | 22.6 | 80.65 | 180.35 | 17796.46 | 1483.04 | 452.03 |
| (2022 CW1) | 2026-08-12 17:11 | 3216.81 | 53.315 | 0.13700 | 20494300 | 2539.26 | 42.085 | 0.10814 | 16177621 | 3894.40 | 64.545 | 0.16585 | 24811210 | 22.460 | 0.0577 | 10.76 | 10.76 | 2 | 27.2 | 9.83 | 21.98 | 15226.41 | 1268.87 | 386.75 |
Asteroids follow predictable orbits governed by well–understood celestial mechanics. The “known” orbit of an asteroid is determined by calculating the ellipse around the Sun that “best” places the object in the sky where it was observed. Astronomers adjust the orbital elements until the asteroid’s postdicted positions “align” with its observed positions. There is no such thing as a perfectly “known” orbit. As additional observations are collected, the orbit is refined, increasing confidence in both postdicting the object’s past positions and predicting its future positions. Postdiction allows precovery searches, in which older astronomical images are examined to detect the object at dates prior to its official discovery.
Near–Earth objects can sometimes pass relatively close to Earth as they orbit the Sun. However, “close” in astronomical terms still often means millions, or even tens of millions, of kilometers. To put these encounters into proper context, our NEO close approach tables list recorded, postdicted, or predicted close approaches of known NEOs. Distances are shown in multiple units: astronomical units (AU), lunar distances (LD), kilometers, and Earth radii to help illustrate the true scale of these flybys. Inclusion in this list does not necessarily imply an impact threat; it reflects orbital geometry and well–understood celestial mechanics.
The raw data for this web page is from the The JPL Center for NEO Studies (CNEOS) and was pulled from the API webpage coding was done with the aid of Chatgpt under the guidance of webmaster.