
Artist's concept of a near-Earth object. Image: Courtesy NASA/JPL-Caltech
NEO close approaches are sorted by date and time.
| Fullname | Calendar Date | Nominal Distance (Earth Radii) | Nominal Distance (LD) | Nominal Distance (AU) | Nominal Distance (km) | Min Distance (Earth Radii) | Min Distance (LD) | Min Distance (AU) | Min Distance (km) | Max Distance (Earth Radii) | Max Distance (LD) | Max Distance (AU) | Max Distance (km) | Max - Min (LD) | Max - Min (AU) | Relative Velocity (km/s) | Infinity Velocity (km/s) | Time ~ | H | Diameter (0.25 albedo, meters) | Diameter (0.05 albedo, meters) | Note: Distances are scaled as If the Earth were the Size of a Basketball, and for simplicity measured from the surface of ball. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Model Distance (Inches) | Scale Model Distance (Feet) | Scale Model Distance (Meters) | ||||||||||||||||||||||
| Earth radius
Distances are measured from the center of Earth. |
— | 1 | 0.0166 | 0.00004 | 6,378 | 1 | 0.0166 | 0.00004 | 6,378 | 1 | 0.0166 | 0.00004 | 6,378 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.73 | 0.39 | 0.12 |
| (2026 NT) | 2026-07-10 04:37 | 564.69 | 9.359 | 0.02405 | 3597670 | 560.09 | 9.283 | 0.02385 | 3568363 | 569.29 | 9.435 | 0.02424 | 3626966 | 0.152 | 0.0004 | 7.43 | 7.41 | 0 | 26.7 | 12.13 | 27.12 | 2669.01 | 222.42 | 67.79 |
| (2024 XX9) | 2026-07-10 08:27 | 4087.94 | 67.753 | 0.17410 | 26044300 | 4016.60 | 66.571 | 0.17106 | 25589767 | 4160.67 | 68.958 | 0.17719 | 26507623 | 2.388 | 0.0061 | 5.23 | 5.23 | 1 | 26.1 | 15.73 | 35.17 | 19351.11 | 1612.59 | 491.52 |
| (2013 AS27) | 2026-07-10 09:18 | 1992.34 | 33.021 | 0.08485 | 12693200 | 1992.33 | 33.021 | 0.08485 | 12693106 | 1992.35 | 33.021 | 0.08485 | 12693243 | 0.000 | 0.0000 | 17.91 | 17.91 | 0 | 21.4 | 140.81 | 314.86 | 9428.70 | 785.72 | 239.49 |
| 452639 (2005 UY6) | 2026-07-10 12:26 | 4218.70 | 69.920 | 0.17966 | 26877300 | 4218.68 | 69.920 | 0.17966 | 26877232 | 4218.71 | 69.920 | 0.17966 | 26877384 | 0.000 | 0.0000 | 31.07 | 31.06 | 0 | 18.1 | 626.08 | 1399.96 | 19970.20 | 1664.18 | 507.24 |
| (2020 AF2) | 2026-07-10 14:28 | 3820.21 | 63.316 | 0.16269 | 24338600 | 3748.18 | 62.122 | 0.15963 | 23879666 | 3904.42 | 64.711 | 0.16628 | 24875065 | 2.589 | 0.0067 | 5.61 | 5.61 | 1 | 24.7 | 30.52 | 68.25 | 18083.42 | 1506.95 | 459.32 |
| (2026 MQ1) | 2026-07-10 16:13 | 712.40 | 11.807 | 0.03034 | 4538730 | 708.29 | 11.739 | 0.03016 | 4512522 | 716.52 | 11.875 | 0.03051 | 4564932 | 0.136 | 0.0004 | 10.36 | 10.35 | 0 | 24.3 | 36.73 | 82.13 | 3368.40 | 280.70 | 85.56 |
| (2026 LT2) | 2026-07-10 16:22 | 1393.50 | 23.096 | 0.05935 | 8877960 | 1391.76 | 23.067 | 0.05927 | 8866910 | 1395.23 | 23.124 | 0.05942 | 8889008 | 0.057 | 0.0001 | 8.81 | 8.81 | 0 | 24.6 | 32.32 | 72.26 | 6593.27 | 549.44 | 167.47 |
| (2026 NJ1) | 2026-07-10 16:43 | 407.11 | 6.747 | 0.01734 | 2593700 | 406.13 | 6.731 | 0.01730 | 2587446 | 408.09 | 6.764 | 0.01738 | 2599951 | 0.033 | 0.0001 | 8.04 | 8.02 | 0 | 25.5 | 20.89 | 46.72 | 1922.87 | 160.24 | 48.84 |
| (2023 XO15) | 2026-07-10 17:52 | 3839.30 | 63.632 | 0.16351 | 24460200 | 3792.01 | 62.848 | 0.16149 | 24158884 | 3886.59 | 64.416 | 0.16552 | 24761464 | 1.568 | 0.0040 | 8.05 | 8.05 | 2 | 25.8 | 18.22 | 40.75 | 18173.79 | 1514.48 | 461.61 |
| (2021 QF) | 2026-07-10 18:41 | 2483.80 | 41.166 | 0.10578 | 15824300 | 2469.12 | 40.923 | 0.10515 | 15730777 | 2515.55 | 41.692 | 0.10713 | 16026573 | 0.769 | 0.0020 | 9.80 | 9.80 | 19 | 24.1 | 39.87 | 89.15 | 11755.69 | 979.64 | 298.59 |
| (2026 NH) | 2026-07-10 19:19 | 324.78 | 5.383 | 0.01383 | 2069170 | 323.99 | 5.370 | 0.01380 | 2064166 | 325.56 | 5.396 | 0.01386 | 2074164 | 0.026 | 0.0001 | 13.34 | 13.32 | 0 | 25.8 | 18.38 | 41.09 | 1533.05 | 127.75 | 38.94 |
| (2023 HJ) | 2026-07-10 22:11 | 4654.22 | 77.138 | 0.19821 | 29652000 | 1812.99 | 30.048 | 0.07721 | 11550558 | 7527.59 | 124.761 | 0.32058 | 47958305 | 94.713 | 0.2434 | 14.81 | 14.80 | 9 | 27.6 | 7.92 | 17.71 | 22032.35 | 1836.03 | 559.62 |
| (2026 ND1) | 2026-07-11 00:08 | 558.04 | 9.249 | 0.02377 | 3555290 | 555.96 | 9.214 | 0.02368 | 3542035 | 560.12 | 9.283 | 0.02385 | 3568552 | 0.069 | 0.0002 | 6.97 | 6.95 | 0 | 26.0 | 16.83 | 37.63 | 2637.52 | 219.79 | 66.99 |
| (2018 LQ2) | 2026-07-11 11:48 | 3145.49 | 52.133 | 0.13396 | 20039900 | 3142.39 | 52.081 | 0.13383 | 20020140 | 3148.59 | 52.184 | 0.13409 | 20059698 | 0.103 | 0.0003 | 4.46 | 4.45 | 0 | 25.0 | 26.58 | 59.45 | 14888.72 | 1240.73 | 378.17 |
| (2007 AA2) | 2026-07-12 01:41 | 484.96 | 8.038 | 0.02065 | 3089700 | 484.96 | 8.038 | 0.02065 | 3089654 | 484.97 | 8.038 | 0.02065 | 3089737 | 0.000 | 0.0000 | 6.73 | 6.71 | 0 | 24.6 | 31.96 | 71.47 | 2291.49 | 190.96 | 58.20 |
| 367943 Duende (2012 DA14) | 2026-07-12 04:36 | 4650.57 | 77.078 | 0.19806 | 29628800 | 4650.34 | 77.074 | 0.19805 | 29627348 | 4650.79 | 77.082 | 0.19807 | 29630195 | 0.007 | 0.0000 | 7.08 | 7.08 | 0 | 24.2 | 38.60 | 86.32 | 22015.05 | 1834.59 | 559.18 |
| (2016 NG15) | 2026-07-12 05:21 | 4523.67 | 74.975 | 0.19265 | 28820300 | 4523.64 | 74.974 | 0.19265 | 28820127 | 4523.70 | 74.975 | 0.19265 | 28820469 | 0.001 | 0.0000 | 20.08 | 20.08 | 0 | 20.6 | 199.82 | 446.80 | 21414.20 | 1784.52 | 543.92 |
| (2021 CV4) | 2026-07-12 06:05 | 4493.10 | 74.468 | 0.19135 | 28625600 | 4223.10 | 69.993 | 0.17985 | 26905397 | 5292.66 | 87.720 | 0.22540 | 33719506 | 17.727 | 0.0455 | 22.64 | 22.64 | 4 | 24.6 | 31.96 | 71.47 | 21269.47 | 1772.46 | 540.24 |
| (2026 NG1) | 2026-07-12 08:14 | 422.53 | 7.003 | 0.01799 | 2691920 | 420.71 | 6.973 | 0.01792 | 2680341 | 424.34 | 7.033 | 0.01807 | 2703493 | 0.060 | 0.0002 | 9.81 | 9.80 | 0 | 25.7 | 19.25 | 43.04 | 1995.87 | 166.32 | 50.70 |
| (2026 MG1) | 2026-07-12 16:21 | 1461.24 | 24.218 | 0.06223 | 9309560 | 1456.42 | 24.139 | 0.06203 | 9278849 | 1466.06 | 24.298 | 0.06244 | 9340263 | 0.160 | 0.0004 | 8.64 | 8.64 | 0 | 23.7 | 48.96 | 109.48 | 6914.03 | 576.17 | 175.62 |
| (2026 LA2) | 2026-07-12 22:24 | 2359.60 | 39.108 | 0.10049 | 15033000 | 2345.59 | 38.875 | 0.09989 | 14943753 | 2373.60 | 39.340 | 0.10109 | 15122214 | 0.464 | 0.0012 | 12.97 | 12.96 | 0 | 21.9 | 110.21 | 246.44 | 11167.62 | 930.63 | 283.66 |
| (2026 NK1) | 2026-07-12 22:29 | 69.77 | 1.156 | 0.00297 | 444501 | 69.70 | 1.155 | 0.00297 | 444083 | 69.84 | 1.157 | 0.00297 | 444919 | 0.002 | 0.0000 | 11.34 | 11.26 | 0 | 28.2 | 6.10 | 13.65 | 325.61 | 27.13 | 8.27 |
| (2005 VN5) | 2026-07-12 23:16 | 4632.70 | 76.782 | 0.19730 | 29515000 | 3794.88 | 62.896 | 0.16162 | 24177204 | 5472.85 | 90.706 | 0.23308 | 34867525 | 27.810 | 0.0715 | 12.35 | 12.35 | 1 | 27.0 | 10.58 | 23.67 | 21930.47 | 1827.54 | 557.03 |
| (2026 LW1) | 2026-07-13 14:48 | 1987.15 | 32.935 | 0.08463 | 12660100 | 1986.06 | 32.917 | 0.08458 | 12653207 | 1988.23 | 32.953 | 0.08467 | 12667009 | 0.036 | 0.0001 | 9.31 | 9.31 | 0 | 23.3 | 57.15 | 127.80 | 9404.12 | 783.68 | 238.86 |
| (2026 MA3) | 2026-07-13 15:48 | 1422.80 | 23.581 | 0.06059 | 9064650 | 1413.09 | 23.420 | 0.06018 | 9002782 | 1432.51 | 23.742 | 0.06101 | 9126516 | 0.322 | 0.0008 | 3.21 | 3.20 | 0 | 26.2 | 15.13 | 33.83 | 6732.02 | 561.00 | 170.99 |
| (2026 LY2) | 2026-07-13 16:55 | 2972.75 | 49.270 | 0.12660 | 18939400 | 2968.25 | 49.195 | 0.12641 | 18910731 | 2977.24 | 49.344 | 0.12679 | 18967996 | 0.149 | 0.0004 | 16.50 | 16.50 | 0 | 23.0 | 65.77 | 147.07 | 14070.80 | 1172.57 | 357.40 |
| (2026 NL1) | 2026-07-13 18:22 | 129.65 | 2.149 | 0.00552 | 825985 | 129.33 | 2.144 | 0.00551 | 823993 | 129.96 | 2.154 | 0.00553 | 827977 | 0.010 | 0.0000 | 5.51 | 5.42 | 0 | 28.4 | 5.54 | 12.40 | 609.13 | 50.76 | 15.47 |
| (2026 NP1) | 2026-07-13 18:58 | 673.21 | 11.158 | 0.02867 | 4289030 | 669.38 | 11.094 | 0.02851 | 4264613 | 677.04 | 11.221 | 0.02883 | 4313453 | 0.127 | 0.0003 | 6.92 | 6.91 | 0 | 24.2 | 37.57 | 84.01 | 3182.83 | 265.24 | 80.84 |
| (2011 UT) | 2026-07-14 00:15 | 4101.15 | 67.972 | 0.17466 | 26128400 | 1886.45 | 31.266 | 0.08034 | 12018559 | 6450.91 | 106.916 | 0.27473 | 41098739 | 75.651 | 0.1944 | 15.07 | 15.07 | 7 | 25.8 | 18.48 | 41.32 | 19413.64 | 1617.80 | 493.11 |
| (2025 NT) | 2026-07-14 13:32 | 2218.49 | 36.769 | 0.09448 | 14134000 | 2058.31 | 34.114 | 0.08766 | 13113510 | 2392.65 | 39.655 | 0.10190 | 15243591 | 5.541 | 0.0142 | 11.78 | 11.78 | 0 | 25.3 | 23.15 | 51.77 | 10499.49 | 874.96 | 266.69 |
| (2016 NB1) | 2026-07-14 15:50 | 1819.76 | 30.160 | 0.07750 | 11593700 | 1819.73 | 30.160 | 0.07750 | 11593490 | 1819.79 | 30.161 | 0.07750 | 11593873 | 0.001 | 0.0000 | 8.44 | 8.44 | 0 | 23.9 | 44.12 | 98.65 | 8611.57 | 717.63 | 218.73 |
| (2026 NG2) | 2026-07-14 16:44 | 848.48 | 14.063 | 0.03613 | 5405680 | 840.80 | 13.935 | 0.03581 | 5356705 | 856.17 | 14.190 | 0.03646 | 5454652 | 0.255 | 0.0007 | 14.33 | 14.33 | 0 | 25.0 | 27.09 | 60.58 | 4012.71 | 334.39 | 101.92 |
| (2026 MV1) | 2026-07-15 07:56 | 4434.87 | 73.503 | 0.18887 | 28254500 | 4429.24 | 73.410 | 0.18863 | 28218713 | 4440.49 | 73.596 | 0.18911 | 28290355 | 0.186 | 0.0005 | 7.43 | 7.43 | 0 | 20.9 | 178.25 | 398.58 | 20993.73 | 1749.48 | 533.24 |
| (2024 BD) | 2026-07-15 09:04 | 2200.14 | 36.465 | 0.09370 | 14017100 | 1783.84 | 29.565 | 0.07597 | 11364853 | 4270.46 | 70.778 | 0.18187 | 27207127 | 41.213 | 0.1059 | 23.27 | 23.27 | 4 | 25.4 | 22.32 | 49.90 | 10412.64 | 867.72 | 264.48 |
| (2004 KG1) | 2026-07-15 09:21 | 3234.48 | 53.608 | 0.13775 | 20606900 | 3234.45 | 53.607 | 0.13775 | 20606700 | 3234.51 | 53.608 | 0.13775 | 20607048 | 0.001 | 0.0000 | 8.01 | 8.01 | 0 | 24.0 | 42.92 | 95.97 | 15310.08 | 1275.84 | 388.88 |
| (2010 WB3) | 2026-07-15 12:00 | 2782.20 | 46.112 | 0.11849 | 17725400 | 2782.10 | 46.110 | 0.11848 | 17724729 | 2782.30 | 46.114 | 0.11849 | 17726061 | 0.003 | 0.0000 | 27.49 | 27.49 | 0 | 20.0 | 272.04 | 608.30 | 13168.59 | 1097.38 | 334.48 |
| (2011 LA19) | 2026-07-15 15:18 | 2768.16 | 45.879 | 0.11789 | 17635900 | 2768.15 | 45.879 | 0.11789 | 17635858 | 2768.17 | 45.879 | 0.11789 | 17635989 | 0.000 | 0.0000 | 13.66 | 13.66 | 0 | 19.2 | 389.61 | 871.19 | 13102.10 | 1091.84 | 332.79 |
| (2026 LZ2) | 2026-07-15 17:17 | 2254.44 | 37.365 | 0.09601 | 14363000 | 2254.07 | 37.359 | 0.09600 | 14360666 | 2254.81 | 37.371 | 0.09603 | 14365421 | 0.012 | 0.0000 | 11.07 | 11.07 | 0 | 21.9 | 113.40 | 253.58 | 10669.73 | 889.14 | 271.01 |
| (2020 OP) | 2026-07-15 18:03 | 3020.75 | 50.065 | 0.12865 | 19245200 | 3020.61 | 50.063 | 0.12864 | 19244326 | 3020.88 | 50.068 | 0.12865 | 19246057 | 0.005 | 0.0000 | 15.64 | 15.64 | 0 | 23.4 | 56.06 | 125.35 | 14298.09 | 1191.51 | 363.17 |
| (2024 PR3) | 2026-07-15 18:35 | 3786.87 | 62.763 | 0.16127 | 24126100 | 3786.86 | 62.763 | 0.16127 | 24126083 | 3786.88 | 62.763 | 0.16127 | 24126213 | 0.000 | 0.0000 | 16.58 | 16.58 | 0 | 20.8 | 185.62 | 415.06 | 17925.56 | 1493.80 | 455.31 |
| (2024 TE3) | 2026-07-15 22:03 | 2162.40 | 35.839 | 0.09209 | 13776700 | 1008.37 | 16.713 | 0.04294 | 6424345 | 3511.47 | 58.199 | 0.14955 | 22371590 | 41.486 | 0.1066 | 9.65 | 9.64 | 6 | 26.3 | 14.81 | 33.12 | 10233.93 | 852.83 | 259.94 |
| (2026 NW1) | 2026-07-16 10:51 | 423.61 | 7.021 | 0.01804 | 2698800 | 421.65 | 6.988 | 0.01796 | 2686328 | 425.56 | 7.053 | 0.01812 | 2711261 | 0.065 | 0.0002 | 4.76 | 4.73 | 0 | 25.8 | 18.81 | 42.06 | 2000.98 | 166.75 | 50.82 |
| (2026 MQ3) | 2026-07-16 11:02 | 750.41 | 12.437 | 0.03196 | 4780880 | 746.32 | 12.370 | 0.03178 | 4754830 | 754.50 | 12.505 | 0.03213 | 4806937 | 0.136 | 0.0003 | 8.66 | 8.65 | 0 | 21.9 | 108.45 | 242.50 | 3548.37 | 295.70 | 90.13 |
| (2021 LC3) | 2026-07-16 15:06 | 4273.81 | 70.834 | 0.18201 | 27228500 | 4023.77 | 66.689 | 0.17136 | 25635428 | 4523.97 | 74.980 | 0.19267 | 28822225 | 8.290 | 0.0213 | 7.34 | 7.34 | 5 | 26.5 | 13.26 | 29.66 | 20231.18 | 1685.93 | 513.87 |
| (2026 BD3) | 2026-07-17 00:05 | 3033.27 | 50.273 | 0.12918 | 19324900 | 3022.63 | 50.097 | 0.12873 | 19257186 | 3043.90 | 50.449 | 0.12963 | 19392712 | 0.353 | 0.0009 | 4.08 | 4.07 | 2 | 29.6 | 3.18 | 7.11 | 14357.36 | 1196.45 | 364.68 |
| (2020 NS) | 2026-07-17 05:09 | 4614.50 | 76.480 | 0.19652 | 29399000 | 4614.49 | 76.480 | 0.19652 | 29398904 | 4614.52 | 76.480 | 0.19652 | 29399090 | 0.000 | 0.0000 | 17.62 | 17.62 | 0 | 22.9 | 69.28 | 154.92 | 21844.29 | 1820.36 | 554.84 |
| (2024 AE) | 2026-07-17 10:16 | 1320.86 | 21.892 | 0.05625 | 8415200 | 1001.37 | 16.597 | 0.04265 | 6379711 | 2936.26 | 48.665 | 0.12505 | 18706919 | 32.069 | 0.0824 | 10.59 | 10.59 | 5 | 25.1 | 25.39 | 56.77 | 6249.35 | 520.78 | 158.73 |
| (2026 NU) | 2026-07-17 10:55 | 1626.24 | 26.953 | 0.06926 | 10360800 | 1617.85 | 26.814 | 0.06890 | 10307295 | 1634.64 | 27.092 | 0.06962 | 10414263 | 0.278 | 0.0007 | 17.91 | 17.91 | 0 | 21.6 | 124.92 | 279.33 | 7695.29 | 641.27 | 195.46 |
| (2018 LG4) | 2026-07-17 11:18 | 4144.15 | 68.685 | 0.17649 | 26402400 | 4142.38 | 68.655 | 0.17641 | 26391081 | 4145.93 | 68.714 | 0.17657 | 26413736 | 0.059 | 0.0002 | 6.59 | 6.59 | 12 | 27.0 | 10.58 | 23.67 | 19617.24 | 1634.77 | 498.28 |
| (2024 YA9) | 2026-07-17 11:40 | 3334.77 | 55.270 | 0.14202 | 21245800 | 3153.71 | 52.269 | 0.13431 | 20092278 | 3523.39 | 58.396 | 0.15005 | 22447522 | 6.127 | 0.0157 | 12.76 | 12.76 | 19 | 28.5 | 5.23 | 11.70 | 15784.94 | 1315.41 | 400.94 |
| (2025 PN7) | 2026-07-17 21:09 | 699.42 | 11.592 | 0.02979 | 4455990 | 699.41 | 11.592 | 0.02979 | 4455938 | 699.43 | 11.592 | 0.02979 | 4456040 | 0.000 | 0.0000 | 2.62 | 2.58 | 0 | 26.4 | 13.89 | 31.05 | 3306.91 | 275.58 | 84.00 |
| (2026 NW) | 2026-07-17 22:01 | 1049.35 | 17.392 | 0.04469 | 6685410 | 1038.41 | 17.211 | 0.04422 | 6615715 | 1060.29 | 17.573 | 0.04515 | 6755079 | 0.363 | 0.0009 | 3.11 | 3.09 | 0 | 25.7 | 19.37 | 43.32 | 4963.79 | 413.65 | 126.08 |
| (2026 NF) | 2026-07-18 10:21 | 652.85 | 10.820 | 0.02780 | 4159290 | 650.29 | 10.778 | 0.02769 | 4143018 | 655.40 | 10.863 | 0.02791 | 4175562 | 0.085 | 0.0002 | 8.56 | 8.55 | 0 | 25.8 | 18.30 | 40.92 | 3086.41 | 257.20 | 78.39 |
| (2017 QR16) | 2026-07-18 15:46 | 3710.46 | 61.497 | 0.15802 | 23639400 | 3710.45 | 61.496 | 0.15802 | 23639268 | 3710.48 | 61.497 | 0.15802 | 23639471 | 0.001 | 0.0000 | 8.54 | 8.54 | 0 | 22.8 | 72.55 | 162.22 | 17563.79 | 1463.65 | 446.12 |
| (2026 NO) | 2026-07-18 19:07 | 660.28 | 10.943 | 0.02812 | 4206670 | 659.25 | 10.926 | 0.02808 | 4200089 | 661.32 | 10.961 | 0.02816 | 4213250 | 0.034 | 0.0001 | 15.42 | 15.42 | 0 | 23.5 | 52.44 | 117.25 | 3121.62 | 260.13 | 79.29 |
| (2026 LZ) | 2026-07-19 01:52 | 3756.01 | 62.251 | 0.15996 | 23929500 | 3753.91 | 62.217 | 0.15987 | 23916157 | 3758.10 | 62.286 | 0.16005 | 23942880 | 0.070 | 0.0002 | 6.70 | 6.70 | 0 | 22.7 | 76.71 | 171.52 | 17779.43 | 1481.62 | 451.60 |
| (2025 MB90) | 2026-07-19 02:04 | 298.97 | 4.955 | 0.01273 | 1904730 | 298.97 | 4.955 | 0.01273 | 1904708 | 298.97 | 4.955 | 0.01273 | 1904744 | 0.000 | 0.0000 | 9.58 | 9.56 | 0 | 24.1 | 40.05 | 89.56 | 1410.84 | 117.57 | 35.84 |
| (2026 NQ1) | 2026-07-19 15:44 | 923.05 | 15.298 | 0.03931 | 5880730 | 913.79 | 15.145 | 0.03892 | 5821766 | 932.30 | 15.452 | 0.03970 | 5939698 | 0.307 | 0.0008 | 28.44 | 28.44 | 0 | 22.9 | 70.73 | 158.17 | 4365.76 | 363.81 | 110.89 |
| (2019 NG2) | 2026-07-20 04:01 | 1392.02 | 23.071 | 0.05928 | 8868570 | 1392.00 | 23.071 | 0.05928 | 8868424 | 1392.05 | 23.072 | 0.05928 | 8868721 | 0.001 | 0.0000 | 13.84 | 13.84 | 0 | 24.1 | 40.42 | 90.39 | 6586.29 | 548.86 | 167.29 |
| (2009 HC) | 2026-07-20 07:08 | 3856.31 | 63.914 | 0.16423 | 24568500 | 3856.30 | 63.914 | 0.16423 | 24568469 | 3856.31 | 63.914 | 0.16423 | 24568571 | 0.000 | 0.0000 | 3.50 | 3.49 | 0 | 24.7 | 31.23 | 69.84 | 18254.33 | 1521.19 | 463.66 |
| (2021 NQ1) | 2026-07-20 10:00 | 4133.81 | 68.513 | 0.17605 | 26336500 | 3813.62 | 63.206 | 0.16241 | 24296565 | 4454.00 | 73.820 | 0.18969 | 28376423 | 10.614 | 0.0273 | 10.68 | 10.68 | 19 | 27.3 | 9.30 | 20.80 | 19568.27 | 1630.69 | 497.03 |
| (2026 MC3) | 2026-07-20 10:59 | 2236.34 | 37.065 | 0.09524 | 14247700 | 2233.36 | 37.015 | 0.09511 | 14228715 | 2239.32 | 37.114 | 0.09537 | 14266737 | 0.099 | 0.0003 | 11.07 | 11.07 | 0 | 23.3 | 58.54 | 130.89 | 10584.02 | 882.00 | 268.83 |
| (2026 NQ) | 2026-07-20 14:54 | 2719.92 | 45.080 | 0.11583 | 17328600 | 2704.49 | 44.824 | 0.11518 | 17230308 | 2735.35 | 45.335 | 0.11649 | 17426911 | 0.511 | 0.0013 | 9.12 | 9.12 | 0 | 23.6 | 50.84 | 113.69 | 12873.70 | 1072.81 | 326.99 |
| 524474 (2002 KJ3) | 2026-07-20 19:11 | 4434.63 | 73.499 | 0.18886 | 28253000 | 4434.60 | 73.498 | 0.18886 | 28252826 | 4434.65 | 73.499 | 0.18886 | 28253172 | 0.001 | 0.0000 | 4.61 | 4.61 | 0 | 19.3 | 363.61 | 813.05 | 20992.59 | 1749.38 | 533.21 |
| (2026 NB1) | 2026-07-21 05:26 | 1066.23 | 17.672 | 0.04541 | 6792960 | 1054.77 | 17.482 | 0.04492 | 6719959 | 1077.69 | 17.861 | 0.04590 | 6865959 | 0.380 | 0.0010 | 8.44 | 8.43 | 0 | 23.3 | 59.27 | 132.53 | 5043.72 | 420.31 | 128.11 |
| (2020 OM) | 2026-07-21 06:16 | 547.60 | 9.076 | 0.02332 | 3488750 | 502.61 | 8.330 | 0.02140 | 3202121 | 840.39 | 13.929 | 0.03579 | 5354152 | 5.598 | 0.0144 | 9.46 | 9.45 | 4 | 26.9 | 10.93 | 24.44 | 2588.07 | 215.67 | 65.74 |
| (2026 MH2) | 2026-07-21 10:34 | 3657.98 | 60.627 | 0.15578 | 23305000 | 3647.07 | 60.446 | 0.15532 | 23235486 | 3668.89 | 60.808 | 0.15625 | 23374474 | 0.362 | 0.0009 | 7.93 | 7.93 | 0 | 23.8 | 46.28 | 103.49 | 17315.28 | 1442.94 | 439.81 |
| (2026 NH2) | 2026-07-21 21:09 | 1312.20 | 21.748 | 0.05588 | 8360020 | 1303.17 | 21.599 | 0.05550 | 8302466 | 1321.23 | 21.898 | 0.05627 | 8417582 | 0.299 | 0.0008 | 7.85 | 7.85 | 3 | 24.3 | 37.52 | 83.89 | 6208.35 | 517.36 | 157.69 |
| (2015 EG7) | 2026-07-22 02:08 | 3161.34 | 52.396 | 0.13463 | 20140900 | 587.49 | 9.737 | 0.02502 | 3742930 | 5735.71 | 95.063 | 0.24427 | 36542215 | 85.326 | 0.2193 | 16.84 | 16.84 | 7 | 27.4 | 8.80 | 19.68 | 14963.76 | 1246.98 | 380.08 |
| (2026 LD3) | 2026-07-22 23:04 | 3070.78 | 50.895 | 0.13078 | 19563900 | 3066.04 | 50.816 | 0.13058 | 19533732 | 3075.51 | 50.973 | 0.13098 | 19594083 | 0.157 | 0.0004 | 20.04 | 20.04 | 0 | 21.9 | 112.99 | 252.65 | 14534.95 | 1211.25 | 369.19 |
| (2026 NS1) | 2026-07-23 01:59 | 2073.12 | 34.360 | 0.08829 | 13207800 | 2035.06 | 33.729 | 0.08667 | 12965368 | 2111.17 | 34.990 | 0.08991 | 13450283 | 1.261 | 0.0032 | 5.53 | 5.53 | 6 | 23.1 | 64.39 | 143.98 | 9811.19 | 817.60 | 249.20 |
| (2022 UA14) | 2026-07-23 06:52 | 3012.10 | 49.922 | 0.12828 | 19190100 | 2894.53 | 47.973 | 0.12327 | 18441035 | 3129.71 | 51.871 | 0.13329 | 19939353 | 3.898 | 0.0100 | 8.99 | 8.98 | 2 | 28.3 | 5.71 | 12.77 | 14257.13 | 1188.09 | 362.13 |
| (2014 GJ1) | 2026-07-23 11:06 | 2866.56 | 47.510 | 0.12208 | 18262800 | 2866.30 | 47.506 | 0.12207 | 18261218 | 2866.82 | 47.514 | 0.12209 | 18264481 | 0.008 | 0.0000 | 5.26 | 5.26 | 0 | 24.2 | 38.25 | 85.53 | 13568.02 | 1130.67 | 344.63 |
Asteroids follow predictable orbits governed by well–understood celestial mechanics. The “known” orbit of an asteroid is determined by calculating the ellipse around the Sun that “best” places the object in the sky where it was observed. Astronomers adjust the orbital elements until the asteroid’s postdicted positions “align” with its observed positions. There is no such thing as a perfectly “known” orbit. As additional observations are collected, the orbit is refined, increasing confidence in both postdicting the object’s past positions and predicting its future positions. Postdiction allows precovery searches, in which older astronomical images are examined to detect the object at dates prior to its official discovery.
Near–Earth objects can sometimes pass relatively close to Earth as they orbit the Sun. However, “close” in astronomical terms still often means millions, or even tens of millions, of kilometers. To put these encounters into proper context, our NEO close approach tables list recorded, postdicted, or predicted close approaches of known NEOs. Distances are shown in multiple units: astronomical units (AU), lunar distances (LD), kilometers, and Earth radii to help illustrate the true scale of these flybys. Inclusion in this list does not necessarily imply an impact threat; it reflects orbital geometry and well–understood celestial mechanics.
The raw data for this web page is from the The JPL Center for NEO Studies (CNEOS) and was pulled from the API webpage coding was done with the aid of Chatgpt under the guidance of webmaster.