This page lists observatories worldwide that contribute astrometric observations to the Minor Planet Center (MPC). These stations play a critical role in discovering and tracking asteroids, comets, and near-Earth objects.
| Code | Observatory | Region |
|---|---|---|
| 000 | Greenwich | England (UK) |
| 001 | Crowborough | England (UK) |
| 002 | Rayleigh | England (UK) |
| 003 | Montpellier | France |
| 004 | Toulouse | France |
| 005 | Meudon | France |
| 006 | Fabra Observatory, Barcelona | Spain |
| 007 | Paris | France |
| 008 | Algiers-Bouzareah | Algeria |
| 009 | Berne-Uecht | Switzerland |
| 010 | Caussols | France |
| 011 | Wetzikon | Switzerland |
| 012 | Uccle | Belgium |
| 013 | Leiden | Netherlands |
| 014 | Marseilles | France |
| 015 | Utrecht | Netherlands |
| 016 | Besancon | France |
| 017 | Hoher List | Germany |
| 018 | Dusseldorf-Bilk | Germany |
| 019 | Neuchatel | Switzerland |
| 020 | Nice | France |
| 021 | Karlsruhe | Germany |
| 022 | Pino Torinese | Italy |
| 023 | Wiesbaden | Germany |
| 024 | Heidelberg-Konigstuhl | Germany |
| 025 | Stuttgart | Germany |
| 026 | Berne-Zimmerwald | Switzerland |
| 027 | Milan | Italy |
| 028 | Wurzburg | Germany |
| 029 | Hamburg-Bergedorf | Germany |
| 030 | Arcetri Observatory, Florence | Italy |
| 031 | Sonneberg | Germany |
| 032 | Jena | Germany |
| 033 | Karl Schwarzschild Observatory, Tautenburg | Germany |
| 034 | Monte Mario Observatory, Rome | Italy |
| 035 | Copenhagen | Denmark |
| 036 | Castel Gandolfo | Italy |
| 037 | Collurania Observatory, Teramo | Italy |
| 038 | Trieste | Italy |
| 039 | Lund | Sweden |
| 040 | Lohrmann Institute, Dresden | Germany |
| 041 | Innsbruck | Austria |
| 042 | Potsdam | Germany |
| 043 | Asiago Astrophysical Observatory, Padua | Italy |
| 044 | Capodimonte Observatory, Naples | Italy |
| 045 | Vienna (since 1879) | Austria |
| 046 | Klet Observatory, Ceske Budejovice | Czech Republi |
| 047 | Poznan | Poland |
| 048 | Hradec Kralove | Czech Republi |
| 049 | Uppsala-Kvistaberg | Sweden |
| 050 | Stockholm (before 1931) | Sweden |
| 051 | Royal Observatory, Cape of Good Hope | South Africa |
| 052 | Stockholm-Saltsjobaden | Sweden |
| 053 | Konkoly Observatory, Budapest (since 1933) | Hungary |
| 054 | Brorfelde | Denmark |
| 055 | Cracow | Poland |
| 056 | Skalnate Pleso | Slovakia |
| 057 | Belgrade | Serbia |
| 058 | Kaliningrad | Russia |
| 059 | Lomnicky Stit | Slovakia |
| 060 | Warsaw-Ostrowik | Poland |
| 061 | Uzhhorod | Ukraine |
| 062 | Turku | Finland |
| 063 | Turku-Tuorla | Finland |
| 064 | Turku-Kevola | Finland |
| 065 | Traunstein | Germany |
| 066 | Athens | Greece |
| 067 | Lviv University Observatory | Ukraine |
| 068 | Lviv Polytechnic Institute | Ukraine |
| 069 | Baldone | Latvia |
| 070 | Vilnius (before 1939) | Lithuania |
| 071 | NAO Rozhen, Smolyan | Bulgaria |
| 072 | Scheuren Observatory | Germany |
| 073 | Bucharest | Romania |
| 074 | Boyden Observatory, Bloemfontein | South Africa |
| 075 | Tartu | Estonia |
| 076 | Johannesburg-Hartbeespoort | South Africa |
| 077 | Yale-Columbia Station, Johannesburg | South Africa |
| 078 | Johannesburg | South Africa |
| 079 | Radcliffe Observatory, Pretoria | South Africa |
| 080 | Istanbul | Turkey |
| 081 | Leiden Station, Johannesburg | South Africa |
| 082 | St. Polten | Austria |
| 083 | Holosiivskyi district-Kyiv | Ukraine |
| 084 | Pulkovo | Russia |
| 085 | Kyiv | Ukraine |
| 086 | Odesa | Ukraine |
| 087 | Helwan | Egypt |
| 088 | Kottomia | Egypt |
| 089 | Mykolaiv | Ukraine |
| 090 | Mainz | Germany |
| 091 | Observatoire de Nurol, Aurec sur Loire | France |
| 092 | Torun-Piwnice | Poland |
| 093 | Skibotn | Norway |
| 094 | Crimea-Simeiz | Ukraine |
| 095 | Crimea-Nauchnyi | Ukraine |
| 096 | Merate | Italy |
| 097 | Wise Observatory, Mitzpeh Ramon | Israel |
| 098 | Asiago Observatory, Cima Ekar, 182 cm Copernicus | Italy |
| 099 | Lahti | Finland |
| 100 | Ahtari | Finland |
| 101 | Kharkiv | Ukraine |
| 102 | Zvenigorod | Russia |
| 103 | Ljubljana | Slovenia |
| 104 | San Marcello Pistoiese | Italy |
| 105 | Moscow | Russia |
| 106 | Crni Vrh | Slovenia |
| 107 | Cavezzo | Italy |
| 108 | Montelupo | Italy |
| 109 | Algiers-Kouba | Algeria |
| 110 | Rostov | Russia |
| 111 | Piazzano Observatory, Florence | Italy |
| 112 | Pleiade Observatory, Verona | Italy |
| 113 | Volkssternwarte Drebach, Schoenbrunn | Germany |
| 114 | Engelhardt Observatory, Zelenchukskaya Station | Russia |
| 115 | Zelenchukskaya | Russia |
| 116 | Giesing | Germany |
| 117 | Sendling | Germany |
| 118 | Astronomical and Geophysical Observatory, Modra | Slovakia |
| 119 | Abastuman | Georgia |
| 120 | Visnjan | Croatia |
| 121 | Kharkiv University, Chuhuivskyi district Station | Ukraine |
| 122 | Pises Observatory | France |
| 123 | Byurakan | Armenia |
| 124 | Castres | France |
| 125 | Tbilisi | Georgia |
| 126 | Monte Viseggi L. Zannoni Observatory | Italy |
| 127 | Bornheim | Germany |
| 128 | Saratov | Russia |
| 129 | Ordubad | Azerbaijan |
| 130 | Lumezzane | Italy |
| 131 | Observatoire de l'Ardeche | France |
| 132 | Bedoin | France |
| 133 | Les Tardieux | France |
| 134 | Groszschwabhausen | Germany |
| 135 | Kasan | Russia |
| 136 | Engelhardt Observatory, Kasan | Russia |
| 137 | Givatayim Observatory | Israel |
| 138 | Village-Neuf | France |
| 139 | Antibes | France |
| 140 | Augerolles | France |
| 141 | Hottviller | France |
| 142 | Sinsen | Germany |
| 143 | Gnosca | Switzerland |
| 144 | Bray et Lu | France |
| 145 | 's-Gravenwezel | Belgium |
| 146 | Frignano | Italy |
| 147 | Osservatorio Astronomico di Suno | Italy |
| 148 | Guitalens | France |
| 149 | Beine-Nauroy | France |
| 150 | Maisons Laffitte | France |
| 151 | Eschenberg Observatory, Winterthur | Switzerland |
| 152 | Moletai Astronomical Observatory | Lithuania |
| 153 | Stuttgart-Hoffeld | Germany |
| 154 | Cortina | Italy |
| 155 | Ole Romer Observatory, Aarhus | Denmark |
| 156 | Catania Astrophysical Observatory | Italy |
| 157 | Frasso Sabino | Italy |
| 158 | Promiod | Italy |
| 159 | Monte Agliale | Italy |
| 160 | Castelmartini | Italy |
| 161 | Cerrina Tololo Observatory | Italy |
| 162 | Potenza | Italy |
| 163 | Roeser Observatory, Luxembourg | Luxembourg |
| 164 | St. Michel sur Meurthe | France |
| 165 | Piera Observatory, Barcelona | Spain |
| 166 | Upice | Czech Republi |
| 167 | Bulach Observatory | Switzerland |
| 168 | Kourovskaya | Russia |
| 169 | Airali Observatory | Italy |
| 170 | Observatorio de Begues | Spain |
| 171 | Flarestar Observatory, San Gwann | Malta |
| 172 | Onnens | Switzerland |
| 173 | St. Clotilde, Reunion | France (Reuni |
| 174 | Nyrola Observatory, Jyvaskyla | Finland |
| 175 | F.-X. Bagnoud Observatory, St-Luc | Switzerland |
| 176 | Observatorio Astronomico de Consell | Spain |
| 177 | Le Cres | France |
| 178 | Collonges | France |
| 179 | Monte Generoso | Switzerland |
| 180 | Mauguio | France |
| 181 | Observatoire des Makes, Saint-Louis | France (Reuni |
| 182 | St. Paul, Reunion | France (Reuni |
| 183 | Starlab Observatory, Karachay-Cherkessia | Russia |
| 184 | Valmeca Observatory, Puimichel | France |
| 185 | Observatoire Astronomique Jurassien-Vicques | Switzerland |
| 186 | Kitab | Uzbekistan |
| 187 | Astronomical Observatory, Borowiec | Poland |
| 188 | Maidanak | Uzbekistan |
| 189 | Geneva (before 1967) | Switzerland |
| 190 | Gissar | Tajikistan |
| 191 | Dushanbe | Tajikistan |
| 192 | Tashkent | Uzbekistan |
| 193 | Sanglok | Tajikistan |
| 194 | Tivoli | Namibia |
| 195 | Untermenzing Observatory, Munich | Germany |
| 196 | Homburg-Erbach | Germany |
| 197 | Bastia | Italy |
| 198 | Wildberg | Germany |
| 199 | Telescope Jean-Marc Salomon, Buthiers | France |
| 200 | Beersel Hills Observatory | Belgium |
| 201 | Jonathan B. Postel Observatory | Italy |
| 202 | Tamaris Observatoire, La Seyne sur Mer | France |
| 203 | GiaGa Observatory | Italy |
| 204 | Schiaparelli Observatory | Italy |
| 205 | Obs. Casalecchio di Reno, Bologna | Italy |
| 206 | Haagaar Observatory, Eina | Norway |
| 207 | Osservatorio Antonio Grosso | Italy |
| 208 | Rivalta | Italy |
| 209 | Asiago Observatory, Cima Ekar, 67/92 cm Schmidt | Italy |
| 210 | Alma-Ata | Kazakhstan |
| 211 | Scandicci | Italy |
| 212 | Observatorio La Dehesilla | Spain |
| 213 | Observatorio Montcabre | Spain |
| 214 | Garching Observatory | Germany |
| 215 | Buchloe | Germany |
| 216 | Observatoire des Cote de Meuse | France |
| 217 | Assah | Kazakhstan |
| 218 | Hyderabad | India |
| 219 | Japal-Rangapur | India |
| 220 | Vainu Bappu Observatory, Kavalur | India |
| 221 | IAS Observatory, Hakos | Namibia |
| 222 | Yerres-Canotiers | France |
| 223 | Madras | India |
| 224 | Ottmarsheim | France |
| 225 | Northwood Ridge Observatory | New Hampsh (US) |
| 226 | Guido Ruggieri Observatory, Padua | Italy |
| 227 | OrbitJet Observatory, Colden | New York (US) |
| 228 | Bruno Zugna Observatory, Trieste | Italy |
| 229 | G. C. Gloriosi Astronomical Observatory, Salerno | Italy |
| 230 | Mt. Wendelstein Observatory | Germany |
| 231 | Vesqueville | Belgium |
| 232 | Masquefa Observatory | Spain |
| 233 | Sauro Donati Astronomical Observatory, San Vito | Italy |
| 234 | Coddenham Observatory | England (UK) |
| 235 | CAST Observatory, Talmassons | Italy |
| 236 | Tomsk | Russia |
| 237 | Baugy | France |
| 238 | Grorudalen Optical Observatory | Norway |
| 239 | Trebur | Germany |
| 240 | Herrenberg Sternwarte | Germany |
| 241 | Schaerding | Austria |
| 242 | Varennes | France |
| 243 | Umbrella Observatory, Fredenbeck | Germany |
| 244 | Geocentric Occultation Observation | |
| 245 | Spitzer Space Telescope | |
| 246 | Klet Observatory-KLENOT | Czech Republi |
| 247 | Roving Observer | |
| 248 | Hipparcos | |
| 249 | SOHO | |
| 250 | Hubble Space Telescope | |
| 251 | Arecibo | Puerto Rico (US) |
| 252 | Goldstone DSS 13, Fort Irwin | California (US) |
| 253 | Goldstone DSS 14, Fort Irwin | California (US) |
| 254 | Haystack, Westford | Massachuse (US) |
| 255 | Yevpatoriya | Ukraine |
| 256 | Green Bank | West Virginia (US) |
| 257 | Goldstone DSS 25, Fort Irwin | California (US) |
| 258 | Gaia | |
| 259 | EISCAT Tromso UHF | Norway |
| 260 | Siding Spring Observatory-DSS | New South Wales (Australia) |
| 261 | Palomar Mountain-DSS | California (US) |
| 262 | European Southern Observatory, La Silla-DSS | Chile |
| 263 | Canberra DSS 35 | Australian Capital Territory (Australia) |
| 264 | Canberra DSS 36 | Australian Capital Territory (Australia) |
| 265 | Canberra DSS 43 | Australian Capital Territory (Australia) |
| 266 | New Horizons KBO Search-Subaru | Hawaii (US) |
| 267 | New Horizons KBO Search-CFHT | Hawaii (US) |
| 268 | Magellan-Clay Telescope | Chile |
| 269 | Magellan-Baade Telescope | Chile |
| 270 | Unistellar Network, Roving Observer | |
| 271 | ATCA, W196 reduction, DSS 47 | New South Wales (Australia) |
| 272 | Canberra DSS 34 | Australian Capital Territory (Australia) |
| 273 | Euclid | |
| 274 | James Webb Space Telescope | |
| 275 | Non-geocentric Occultation Observation | |
| 276 | Plonsk | Poland |
| 277 | Royal Observatory, Blackford Hill, Edinburgh | Scotland (UK) |
| 278 | Peking, Transit of Venus site | China |
| 279 | Seeberg Observatory, Gotha (1787-1857) | Germany |
| 280 | Lilienthal | Germany |
| 281 | Bologna | Italy |
| 282 | Nimes | France |
| 283 | Bremen | Germany |
| 284 | Driesen | Poland |
| 285 | Flammarion Observatory, Juvisy | France |
| 286 | Yunnan Observatory | China |
| 287 | Ceduna 30, UTAS | South Australia (Australia) |
| 288 | SPHEREx | |
| 289 | Nancy Grace Roman Space Telescope | |
| 290 | Mt. Graham-VATT | Arizona (US) |
| 291 | LPL/Spacewatch II | Arizona (US) |
| 292 | Burlington, New Jersey | New Jersey (US) |
| 293 | Burlington remote site | New Jersey (US) |
| 294 | Astrophysical Obs., College of Staten Island | New York (US) |
| 295 | Catholic University Observatory, Washington | District of Columbia (US) |
| 296 | Dudley Observatory, Albany (after 1893) | New York (US) |
| 297 | Middlebury | Vermont (US) |
| 298 | Van Vleck Observatory | Connecticu (US) |
| 299 | Bosscha Observatory, Lembang | Indonesia |
| 300 | Bisei Spaceguard Center-BATTeRS | Japan |
| 301 | Mont Megantic | Quebec (Canada) |
| 302 | University of the Andes station | Venezuela |
| 303 | OAN de Llano del Hato, Merida | Venezuela |
| 304 | Las Campanas Observatory | Chile |
| 305 | Purple Mountain, Hainan Island station | China |
| 306 | Observatorio Taya Beixo, Barquisimeto | Venezuela |
| 307 | Shattuck Observatory, Hanover | New Hampsh (US) |
| 308 | Usuda Deep Space Center, 64-m, Nagano | Japan |
| 309 | Cerro Paranal | Chile |
| 310 | Minor Planet Center Test Code | Massachuse (US) |
| 312 | Tsingtao field station, Xisha Islands | China |
| 318 | Quinns Rock | Western Australia (Australia) |
| 319 | Perth Observatory, Perth-Lowell Telescope | Western Australia (Australia) |
| 320 | Chiro Observatory | Western Australia (Australia) |
| 321 | Craigie | Western Australia (Australia) |
| 322 | Perth Observatory, Bickley-MCT | Western Australia (Australia) |
| 323 | Perth Observatory, Bickley | Western Australia (Australia) |
| 324 | Peking Observatory, Shaho Station | China |
| 327 | Peking Observatory, Xinglong Station | China |
| 330 | Purple Mountain Observatory, Nanking | China |
| 333 | Desert Eagle Observatory | Arizona (US) |
| 334 | Tsingtao | China |
| 336 | Lucy | |
| 337 | Sheshan | China |
| 338 | Psyche | |
| 339 | Trace Gas Orbiter | |
| 340 | Toyonaka | Japan |
| 341 | Akashina | Japan |
| 342 | Shishikui | Japan |
| 343 | Younchun | South Korea |
| 344 | Bohyunsan Optical Astronomy Observatory | South Korea |
| 345 | Sobaeksan Optical Astronomy Observatory | South Korea |
| 346 | KNUE Astronomical Observatory | South Korea |
| 347 | Utsunomiya-Imaizumi | Japan |
| 348 | Ayabe | Japan |
| 349 | Ageo | Japan |
| 350 | Kurohone | Japan |
| 351 | Sakamoto | Japan |
| 352 | Konan | Japan |
| 353 | Nishi Kobe | Japan |
| 354 | Kawachi | Japan |
| 355 | Hadano | Japan |
| 356 | Kogota | Japan |
| 357 | Shimotsuma | Japan |
| 358 | Nanyo | Japan |
| 359 | Wakayama | Japan |
| 360 | Kuma Kogen | Japan |
| 361 | Sumoto | Japan |
| 362 | Ray Observatory | Japan |
| 363 | Yamada | Japan |
| 364 | YCPM Kagoshima Station | Japan |
| 365 | Uto Observatory | Japan |
| 366 | Miyasaka Observatory | Japan |
| 367 | Yatsuka | Japan |
| 368 | Ochiai | Japan |
| 369 | Chichibu | Japan |
| 370 | Kochi | Japan |
| 371 | Tokyo-Okayama | Japan |
| 372 | Geisei | Japan |
| 373 | Oishi | Japan |
| 374 | Minami-Oda Observatory | Japan |
| 375 | Uzurano | Japan |
| 376 | Uenohara | Japan |
| 377 | Kwasan Observatory, Kyoto | Japan |
| 378 | Murou | Japan |
| 379 | Hamamatsu-Yuto | Japan |
| 380 | Ishiki | Japan |
| 381 | Tokyo-Kiso | Japan |
| 382 | Tokyo-Norikura | Japan |
| 383 | Chirorin | Japan |
| 384 | Shimada | Japan |
| 385 | Nihondaira Observatory | Japan |
| 386 | Yatsugatake-Kobuchizawa | Japan |
| 387 | Tokyo-Dodaira | Japan |
| 388 | Tokyo-Mitaka | Japan |
| 389 | Tokyo (before 1938) | Japan |
| 390 | Utsunomiya | Japan |
| 391 | Sendai Observatory, Ayashi Station | Japan |
| 392 | JCPM Sapporo Station | Japan |
| 393 | JCPM Sakura Station | Japan |
| 394 | JCPM Hamatonbetsu Station | Japan |
| 395 | Tokyo-Asahikawa | Japan |
| 396 | Asahikawa | Japan |
| 397 | Sapporo Science Center | Japan |
| 398 | Nagatoro | Japan |
| 399 | Kushiro | Japan |
| 400 | Kitami | Japan |
| 401 | Oosato | Japan |
| 402 | Dynic Astronomical Observatory | Japan |
| 403 | Kani | Japan |
| 404 | Yamamoto | Japan |
| 405 | Kamihoriguchi | Japan |
| 406 | Bibai | Japan |
| 407 | Kahoku | Japan |
| 408 | Nyukasa | Japan |
| 409 | Kiyose and Mizuho | Japan |
| 410 | Sengamine | Japan |
| 411 | Oizumi | Japan |
| 412 | Iwaki | Japan |
| 413 | Siding Spring Observatory | New South Wales (Australia) |
| 414 | Mount Stromlo | Australian Capital Territory (Australia) |
| 415 | Kambah | Australian Capital Territory (Australia) |
| 416 | Barton | Australian Capital Territory (Australia) |
| 417 | Yanagida Astronomical Observatory | Japan |
| 418 | Tamworth | New South Wales (Australia) |
| 419 | Windsor | New South Wales (Australia) |
| 420 | Sydney | New South Wales (Australia) |
| 421 | Mt. Kajigamori, Otoyo | Japan |
| 422 | Loomberah | New South Wales (Australia) |
| 423 | North Ryde | New South Wales (Australia) |
| 424 | Macquarie | Australian Capital Territory (Australia) |
| 425 | Taylor Range Observatory, Brisbane | Queensland (Australia) |
| 426 | Woomera | South Australia (Australia) |
| 427 | Stockport | South Australia (Australia) |
| 428 | Reedy Creek | Queensland (Australia) |
| 429 | Hawker | Australian Capital Territory (Australia) |
| 430 | Rainbow Observatory, near Coonabarabran | New South Wales (Australia) |
| 431 | Mt. Tarana Observatory, Bathurst | New South Wales (Australia) |
| 432 | Boambee | New South Wales (Australia) |
| 433 | Bagnall Beach Observatory | New South Wales (Australia) |
| 434 | S. Benedetto Po | Italy |
| 435 | G. Colombo Astronomical Observatory, Padua | Italy |
| 436 | Osservatorio di Livergnano | Italy |
| 437 | Haverford | Pennsylvan (US) |
| 438 | Smith College Observatory, Northampton | Massachuse (US) |
| 439 | ROTSE-III, Los Alamos | New Mexico (US) |
| 440 | Elginfield Observatory | Ontario (Canada) |
| 441 | Swilken Brae, St. Andrews | Scotland (UK) |
| 442 | Gualba Observatory | Spain |
| 443 | Obs. Astronomico Plomer, Buenos Aires | Argentina |
| 444 | Star Cruiser Observatory | California (US) |
| 445 | Observatorio d'Ontinyent | Spain |
| 446 | Kingsnake Observatory, Seguin | Texas (US) |
| 447 | Centennial Observatory | Colorado (US) |
| 448 | Desert Moon Observatory, Las Cruces | New Mexico (US) |
| 449 | Griffin Hunter Observatory, Bethune | South Carolina (US) |
| 450 | Carla Jane Observatory, Charlotte | North Carolina (US) |
| 451 | West Skies Observatory, Mulvane | Kansas (US) |
| 452 | Big Cypress Observatory, Fort Lauderdale | Florida (US) |
| 453 | Edwards Raven Observatory | California (US) |
| 454 | Maryland Space Grant Consortium Observatory | Maryland (US) |
| 455 | CBA Concord | California (US) |
| 456 | Daventry Observatory | England (UK) |
| 457 | Partizanske | Slovakia |
| 458 | Guadarrama Observatory | Spain |
| 459 | Smith River Observatory, Danbury | New Hampsh (US) |
| 460 | Area 52 Observatory, Nashville | Arkansas (US) |
| 461 | University of Szeged, Piszkesteto Stn. (Konkoly) | Hungary |
| 462 | Mount Belleview Observatory | Maryland (US) |
| 463 | Sommers-Bausch Observatory, Boulder | Colorado (US) |
| 464 | Toby Point Observatory, Narragansett | Rhode Island (US) |
| 465 | Takapuna | New Zealand |
| 466 | Mount Molehill Observatory, Auckland | New Zealand |
| 467 | Auckland Observatory | New Zealand |
| 468 | Astronomical Observatory, Campo Catino | Italy |
| 469 | Courroux | Switzerland |
| 470 | Ceccano | Italy |
| 471 | Houstrup | Denmark |
| 472 | Merlette | France |
| 473 | Remanzacco | Italy |
| 474 | Mount John Observatory, Lake Tekapo | New Zealand |
| 475 | Turin (before 1913) | Italy |
| 476 | Grange Observatory, Bussoleno | Italy |
| 477 | Galleywood | England (UK) |
| 478 | Lamalou-les-Bains | France |
| 479 | Sollies-Pont | France |
| 480 | Cockfield | England (UK) |
| 481 | Moorwarfen | Germany |
| 482 | St. Andrews | Scotland (UK) |
| 483 | Carter Observatory, Black Birch Station | New Zealand |
| 484 | Happy Valley, Wellington | New Zealand |
| 485 | Carter Observatory, Wellington | New Zealand |
| 486 | Palmerston North | New Zealand |
| 487 | Macnairston Observatory | Scotland (UK) |
| 488 | Newcastle-upon-Tyne | England (UK) |
| 489 | Hemingford Abbots | England (UK) |
| 490 | Wimborne Minster | England (UK) |
| 491 | Centro Astronomico de Yebes | Spain |
| 492 | Mickleover | England (UK) |
| 493 | Calar Alto | Spain |
| 494 | Stakenbridge | England (UK) |
| 495 | Altrincham | England (UK) |
| 496 | Bishopstoke | England (UK) |
| 497 | Loudwater | England (UK) |
| 498 | Earls Barton | England (UK) |
| 499 | Cheam | England (UK) |
| 500 | Geocentric | |
| 501 | Herstmonceux | England (UK) |
| 502 | Colchester | England (UK) |
| 503 | Cambridge | England (UK) |
| 504 | Le Creusot | France |
| 505 | Simon Stevin | Netherlands |
| 506 | Bendestorf | Germany |
| 507 | Nyenheim | Netherlands |
| 508 | Zeist | Netherlands |
| 509 | La Seyne sur Mer | France |
| 510 | Siegen | Germany |
| 511 | Haute Provence | France |
| 512 | Leiden (before 1860) | Netherlands |
| 513 | Lyons | France |
| 514 | Mundenheim (1907-1913) | Germany |
| 515 | Volkssternwarte Dhaun, near Kirn | Germany |
| 516 | Hamburg (before 1909) | Germany |
| 517 | Geneva (from 1967) | Switzerland |
| 518 | Marine Observatory, Hamburg | Germany |
| 519 | Meschede | Germany |
| 520 | Bonn | Germany |
| 521 | Remeis Observatory, Bamberg | Germany |
| 522 | Strasbourg | France |
| 523 | Frankfurt | Germany |
| 524 | Mannheim | Germany |
| 525 | Marburg | Germany |
| 526 | Kiel | Germany |
| 527 | Altona | Germany |
| 528 | Gottingen | Germany |
| 529 | Christiania | Norway |
| 530 | Lubeck | Germany |
| 531 | Collegio Romano, Rome | Italy |
| 532 | Munich | Germany |
| 533 | Padua | Italy |
| 534 | Leipzig (since 1861) | Germany |
| 535 | Palermo | Italy |
| 536 | Berlin-Babelsberg | Germany |
| 537 | Urania Observatory, Berlin | Germany |
| 538 | Pola | Croatia |
| 539 | Kremsmunster | Austria |
| 540 | Linz | Austria |
| 541 | Prague | Czech Republi |
| 542 | Falkensee | Germany |
| 543 | Leipzig (before 1861) | Germany |
| 544 | Wilhelm Foerster Observatory, Berlin | Germany |
| 545 | Vienna (before 1879) | Austria |
| 546 | Oppolzer Observatory, Vienna | Austria |
| 547 | Breslau | Poland |
| 548 | Berlin (1835-1913) | Germany |
| 549 | Uppsala | Sweden |
| 550 | Schwerin | Germany |
| 551 | Hurbanovo | Slovakia |
| 552 | Osservatorio S. Vittore, Bologna | Italy |
| 553 | Chorzow | Poland |
| 554 | Burgsolms Observatory, Wetzlar | Germany |
| 555 | Cracow-Fort Skala | Poland |
| 556 | Reintal, near Munich | Germany |
| 557 | Ondrejov | Czech Republi |
| 558 | Warsaw | Poland |
| 559 | Serra La Nave | Italy |
| 560 | Madonna di Dossobuono | Italy |
| 561 | Piszkesteto Stn. (Konkoly) | Hungary |
| 562 | Figl Observatory, Vienna | Austria |
| 563 | Seewalchen | Austria |
| 564 | Herrsching | Germany |
| 565 | Bassano Bresciano | Italy |
| 566 | Haleakala-NEAT/GEODSS | Hawaii (US) |
| 567 | Chions | Italy |
| 568 | Maunakea | Hawaii (US) |
| 569 | Helsinki | Finland |
| 570 | Vilnius (since 1939) | Lithuania |
| 571 | Cavriana | Italy |
| 572 | Cologne | Germany |
| 573 | Eldagsen | Germany |
| 574 | Gottolengo | Italy |
| 575 | La Chaux de Fonds | Switzerland |
| 576 | Burwash | England (UK) |
| 577 | Metzerlen Observatory | Switzerland |
| 578 | Linden Observatory | South Africa |
| 579 | Novi Ligure | Italy |
| 580 | Graz | Austria |
| 581 | Sedgefield | South Africa |
| 582 | Orwell Park | England (UK) |
| 583 | Odesa-Mayaky | Ukraine |
| 584 | Leningrad | Russia |
| 585 | Kyiv comet station | Ukraine |
| 586 | Pic du Midi | France |
| 587 | Sormano | Italy |
| 588 | Eremo di Tizzano | Italy |
| 589 | Santa Lucia Stroncone | Italy |
| 590 | Metzerlen | Switzerland |
| 591 | Resse Observatory | Germany |
| 592 | Solingen | Germany |
| 593 | Monte Argentario | Italy |
| 594 | Monte Autore | Italy |
| 595 | Farra d'Isonzo | Italy |
| 596 | Colleverde di Guidonia | Italy |
| 597 | Springe | Germany |
| 598 | Loiano | Italy |
| 599 | Campo Imperatore-CINEOS | Italy |
| 600 | TLC Observatory, Bologna | Italy |
| 601 | Engelhardt Observatory, Dresden | Germany |
| 602 | Urania Observatory, Vienna | Austria |
| 603 | Bothkamp | Germany |
| 604 | Archenhold Sternwarte, Berlin-Treptow | Germany |
| 605 | Marl | Germany |
| 606 | Norderstedt | Germany |
| 607 | Hagen Observatory, Ronkhausen | Germany |
| 608 | Haleakala-AMOS | Hawaii (US) |
| 609 | Osservatorio Polino | Italy |
| 610 | Pianoro | Italy |
| 611 | Starkenburg Sternwarte, Heppenheim | Germany |
| 612 | Lenkerbeck | Germany |
| 613 | Heisingen | Germany |
| 614 | Soisy-sur-Seine | France |
| 615 | St. Veran | France |
| 616 | Brno | Czech Republi |
| 617 | Arbonne la Foret | France |
| 618 | Martigues | France |
| 619 | Sabadell | Spain |
| 620 | Observatorio Astronomico de Mallorca | Spain |
| 621 | Bergisch Gladbach | Germany |
| 622 | Oberwichtrach | Switzerland |
| 623 | Liege | Belgium |
| 624 | Dertingen | Germany |
| 625 | Kihei-AMOS Remote Maui Experimental Site | Hawaii (US) |
| 626 | Geel | Belgium |
| 627 | Blauvac | France |
| 628 | Mulheim-Ruhr | Germany |
| 629 | Szeged Observatory | Hungary |
| 630 | Osenbach | France |
| 631 | Hamburg-Georgswerder | Germany |
| 632 | San Polo A Mosciano | Italy |
| 633 | Romito | Italy |
| 634 | Crolles | France |
| 635 | Pergignan | France |
| 636 | Essen | Germany |
| 637 | Hamburg-Himmelsmoor | Germany |
| 638 | Detmold | Germany |
| 639 | Dresden | Germany |
| 640 | Senftenberger Sternwarte | Czech Republi |
| 641 | Overberg | South Africa |
| 642 | Oak Bay, Victoria | British Columbia (Canada) |
| 643 | OCA-Anza Observatory | California (US) |
| 644 | Palomar Mountain/NEAT | California (US) |
| 645 | Apache Point-Sloan Digital Sky Survey | New Mexico (US) |
| 646 | Santana Observatory, Rancho Cucamonga | California (US) |
| 647 | Stone Finder Observatory, Calgary | Alberta (Canada) |
| 648 | Winer Observatory, Sonoita | Arizona (US) |
| 649 | Powell Observatory, Louisburg | Kansas (US) |
| 650 | Temecula | California (US) |
| 651 | Grasslands Observatory, Tucson | Arizona (US) |
| 652 | Rock Finder Observatory, Calgary | Alberta (Canada) |
| 653 | Torus Observatory, Buckley | Washington (US) |
| 654 | Table Mountain Observatory, Wrightwood-PHMC | California (US) |
| 655 | Sooke | British Columbia (Canada) |
| 656 | Victoria | British Columbia (Canada) |
| 657 | Climenhaga Observatory, Victoria | British Columbia (Canada) |
| 658 | Dominion Astrophysical Observatory | British Columbia (Canada) |
| 659 | Heron Cove Observatory, Orcas | Washington (US) |
| 660 | Leuschner Observatory, Berkeley | California (US) |
| 661 | Rothney Astrophysical Observatory, Priddis | Alberta (Canada) |
| 662 | Lick Observatory, Mount Hamilton | California (US) |
| 663 | Red Mountain Observatory | Arizona (US) |
| 664 | Manastash Ridge Observatory | Washington (US) |
| 665 | Wallis Observatory | California (US) |
